| نوع MySQL | نوع ClickHouse | ملاحظات |
|---|---|---|
| Enum | LowCardinality(String) | |
| Set | String | |
| Decimal | Decimal(76,38) | تُستوعَب القيم التي تتجاوز 38 خانة صحيحة على أنها صفر. |
| Bit | UInt64 | |
| TinyInt | Int8 | يدعم القيم غير الموقَّعة. |
| SmallInt | Int16 | يدعم القيم غير الموقَّعة. |
| MediumInt, Int | Int32 | يدعم القيم غير الموقَّعة. |
| BigInt | Int64 | يدعم القيم غير الموقَّعة. |
| Serial | UInt64 | |
| Year | Int16 | |
| TinyInt(1) | Bool | |
| Float | Float32 | قد تختلف الدقة في ClickHouse عنها في MySQL أثناء التحميل الأولي بسبب بروتوكول النص. يُعيَّن Float(p) إلى Float32 عندما يكون p <= 24 وإلى Float64 عندما يكون p >= 25. |
| Double | Float64 | قد تختلف الدقة في ClickHouse عنها في MySQL أثناء التحميل الأولي بسبب بروتوكول النص. |
| TinyText, Text, MediumText, LongText | String | |
| TinyBlob, Blob, MediumBlob, LongBlob | String | |
| Char, Varchar | String | |
| Long, Long Varchar | String | |
| Binary, VarBinary | String | |
| Long VarBinary | String | |
| JSON | String | خاص بـ MySQL فقط؛ json في MariaDB هو مجرد اسم مستعار لـ text مع قيد. |
| Geometry & Geometry Types | String | WKT (Well-Known Text). قد يحدث فقدان طفيف في الدقة في WKT. |
| UUID | UUID | خاص بـ MariaDB فقط. تُضاف الأعمدة المُضافة أثناء CDC على هيئة String يحتوي على الـ 16 بايت الخام. |
| INET4, INET6 | String | خاص بـ MariaDB فقط. |
| Vector | Array(Float32) | خاص بـ MySQL فقط؛ ستضيف MariaDB الدعم قريبًا. |
| Char Byte, Raw | String | أسماء مستعارة للأنواع الثنائية في MariaDB/وضع Oracle. |
| Clob, Varchar2, XMLType | String | أسماء مستعارة لأنواع النص في MariaDB/وضع Oracle. |
| Number | Decimal | اسم مستعار لـ Decimal في MariaDB/وضع Oracle. |
| Date | Date32 | تُحوَّل قيمة اليوم/الشهر 00 إلى 01. |
| Time | DateTime64(6) | إزاحة زمنية محسوبة من حقبة Unix. |
| Datetime, Timestamp | DateTime64(6) | تُحوَّل قيمة اليوم/الشهر 00 إلى 01. |
أنواع البيانات المدعومة
صفحة توضّح تعيين أنواع البيانات في MySQL ClickPipe من MySQL إلى ClickHouse
فيما يلي تعيين أنواع البيانات المدعومة لـ MySQL ClickPipe:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦