数据传输
ClickHouse Cloud 监测传入和传出的数据。
这包括进入和离开 ClickHouse Cloud 的所有数据,以及任何区域内和跨区域的数据传输。该使用情况在服务级别进行跟踪。根据这个使用情况,客户会产生数据传输费用,然后将这些费用添加到每月账单中。
ClickHouse Cloud 对以下内容收费:
- 从 ClickHouse Cloud 到公共互联网的数据传出,包括到其他云服务提供商的其他区域。
- 向同一云服务提供商的另一个区域的数据传出。
区域内的数据传输或私有链接/私有服务连接的使用和数据传输不收费。然而,如果我们发现影响我们合理收费能力的使用模式,我们保留实施额外数据传输定价维度的权利。
注意:私有链接/私有服务连接的使用会产生云服务提供商(CSP)费用。请参考 CSP 的定价页面以获取最新信息。
数据传输费用因云服务提供商(CSP)和区域而异。
公共互联网传出的定价仅基于源区域。
跨区域(或区域间)定价取决于源区域和目标区域。
最佳实践以最小化数据传输成本
在传入和传出数据时,有一些模式需要牢记,以最小化数据传输成本。
-
在从 ClickHouse Cloud 传入或传出数据时,尽可能使用压缩,以减少传输的数据量及相关成本。
-
请注意,当使用非内联值通过原生协议进行 INSERT(例如
INSERT INTO [TABLE] FROM INFILE [FILE] FORMAT NATIVE
)时,ClickHouse 客户端会从服务器提取元数据以打包数据。如果元数据的大小大于INSERT
有效负载,您可能会违反直觉地看到从服务器的传出数据比传入数据更多。如果这是不可接受的,考虑使用VALUES
语法进行内联数据或使用 HTTP 协议。
下表显示了不同云服务提供商和区域的公共互联网或跨区域的传出数据传输费用的变化情况。
ClickHouse Cloud 在区域间使用情况方面按层级进行监测,从第 1 层到第 4 层,根据源区域和目标区域。下表显示每个区域间数据传输组合的层级。在 ClickHouse Cloud 的计费使用屏幕中,您将看到按层级划分的数据传输使用情况。
以下表格显示了不同云提供商和地区的出站公共互联网或跨区域数据传输费用的变化。
AWS
云提供商 | 地区 | 公共互联网出站 | 同一区域 | 跨区域 (所有 Tier 1) |
---|---|---|---|---|
AWS | ap-northeast-1 | $0.1440 | $0.0000 | $0.1152 |
AWS | ap-south-1 | $0.1384 | $0.0000 | $0.1104 |
AWS | ap-southeast-1 | $0.1512 | $0.0000 | $0.1152 |
AWS | ap-southeast-2 | $0.1440 | $0.0000 | $0.1248 |
AWS | eu-central-1 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | eu-west-1 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | eu-west-2 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | us-east-1 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | us-east-2 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | us-west-2 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
数据传输费用以每 GB 传输的数据为单位。
GCP
云提供商 | 起源地区 | 公共互联网出站 | 目的地区 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同一区域 | 北美 | 欧洲 | 亚洲,澳大利亚 | 中东,南美,非洲 | |||
GCP | us-central1 | $0.1140 | $0.0000 | $0.0360 (Tier 1) | $0.0720 (Tier 2) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
GCP | us-east1 | $0.1140 | $0.0000 | $0.0360 (Tier 1) | $0.0720 (Tier 2) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
GCP | europe-west4 | $0.1140 | $0.0000 | $0.0720 (Tier 2) | $0.0360 (Tier 1) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
GCP | asia-southeast1 | $0.1440 | $0.0000 | $0.1200 (Tier 3) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
数据传输费用以每 GB 传输的数据为单位。
Azure
云提供商 | 起源地区 | 公共互联网出站 | 目的地区 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同一区域 | 北美 | 欧洲 | 亚洲,澳大利亚 | 中东,南美,非洲 | |||
Azure | eastus2 | $0.1020 | $0.0000 | $0.0300 (Tier 1) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) |
Azure | westus3 | $0.1020 | $0.0000 | $0.0300 (Tier 1) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) |
Azure | germanywestcentral | $0.1020 | $0.0000 | $0.0660 (Tier 2) | $0.0300 (Tier 1) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) |
数据传输费用以每 GB 传输的数据为单位。