数据传输
ClickHouse Cloud 计量传入和传出数据。
这包括任何进出 ClickHouse Cloud 的数据,以及任何区域内和跨区域的数据传输。
此使用情况在服务级别进行跟踪。根据此使用情况,客户会产生数据传输费用,这些费用将添加到他们的月账单中。
ClickHouse Cloud 收取以下费用:
- 从 ClickHouse Cloud 到公共互联网的数据传出,包括到其他云供应商的其他区域。
- 在同一云供应商内发送到另一个区域的数据。
区域内的数据传输或私有链接/私有服务连接使用和数据传输不会收取费用。
然而,我们保留在发现影响我们合理收费能力的使用模式时实施额外数据传输定价维度的权利。
数据传输费用因云服务提供商 (CSP) 和区域而异。
公共互联网的传出定价仅基于源区域。
跨区域(或区域间)定价取决于源区域和目标区域。
下表显示了不同云供应商和区域之间公共互联网或跨区域的传出数据传输费用如何变化。
ClickHouse Cloud 根据源区域和目标区域的不同,将区域间使用情况分为 Tier 1 到 Tier 4。下表显示了每种区域间数据传输组合的级别。在 ClickHouse Cloud 的账单使用屏幕上,您将看到按级别划分的数据传输使用情况。
请注意,当通过原生协议使用非内联值(例如 INSERT INTO [TABLE] FROM INFILE [FILE] FORMAT NATIVE
)进行插入时,ClickHouse 客户端会从服务器提取元数据以打包数据。如果元数据大于插入负载,您可能会从服务器的角度看到比实际的传入数据更多的传出数据。如果这不可接受,请考虑使用 VALUES 语法内联数据或使用 HTTP 协议。
下面的表格显示了不同云服务提供商和区域之间公共互联网或跨区域的出站数据传输费用的差异。
AWS
云服务提供商 | 区域 | 公共互联网出站 | 同一区域 | 跨区域 (所有 Tier 1) |
---|---|---|---|---|
AWS | ap-northeast-1 | $0.1440 | $0.0000 | $0.1152 |
AWS | ap-south-1 | $0.1384 | $0.0000 | $0.1104 |
AWS | ap-southeast-1 | $0.1512 | $0.0000 | $0.1152 |
AWS | ap-southeast-2 | $0.1440 | $0.0000 | $0.1248 |
AWS | eu-central-1 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | eu-west-1 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | eu-west-2 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | us-east-1 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | us-east-2 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | us-west-2 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
数据传输费用以每 GB 数据传输计算
GCP
云服务提供商 | 源区域 | 公共互联网出站 | 目标区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同一区域 | 北美 | 欧洲 | 亚洲,大洋洲 | 中东,南美,非洲 | |||
GCP | us-central1 | $0.1140 | $0.0000 | $0.0360 (Tier 1) | $0.0720 (Tier 2) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
GCP | us-east1 | $0.1140 | $0.0000 | $0.0360 (Tier 1) | $0.0720 (Tier 2) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
GCP | europe-west4 | $0.1140 | $0.0000 | $0.0720 (Tier 2) | $0.0360 (Tier 1) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
GCP | asia-southeast1 | $0.1440 | $0.0000 | $0.1200 (Tier 3) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
数据传输费用以每 GB 数据传输计算
Azure
云服务提供商 | 源区域 | 公共互联网出站 | 目标区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同一区域 | 北美 | 欧洲 | 亚洲,大洋洲 | 中东,南美,非洲 | |||
Azure | eastus2 | $0.1020 | $0.0000 | $0.0300 (Tier 1) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) |
Azure | westus3 | $0.1020 | $0.0000 | $0.0300 (Tier 1) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) |
Azure | germanywestcentral | $0.1020 | $0.0000 | $0.0660 (Tier 2) | $0.0300 (Tier 1) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) |
数据传输费用以每 GB 数据传输计算