数据传输
ClickHouse Cloud 计量传输的入站和出站数据。这包括任何进出 ClickHouse Cloud 的数据,以及任何区域内和跨区域的数据传输。此使用情况在服务级别进行跟踪。根据此使用情况,客户将产生数据传输费用,这些费用随后将被添加到他们的月账单中。
ClickHouse Cloud 收取以下费用:
- 从 ClickHouse Cloud 到公共互联网的数据出站,包括到其他云服务提供商的其他区域。
- 向同一云服务提供商的另一个区域进行数据出站。
对于区域内的数据传输或 Private Link/Private Service Connect 使用和数据传输没有费用。然而,如果我们观察到影响我们适当收费能力的使用模式,我们保留实施额外数据传输定价维度的权利。
数据传输费用因云服务提供商(CSP)和区域而异。公共互联网出站定价仅基于起源区域。区域间(或跨区域)定价取决于起源和目标区域。
最小化数据传输成本的最佳实践
在进出 Clickhouse Cloud 数据时,有一些模式需要记住,以最小化数据传输成本。
- 在从 Clickhouse Cloud 进出数据时,尽量使用压缩,以最小化传输的数据量及相关费用。
- 请注意,当使用原生协议进行 INSERT 操作且包含非内联值时(例如 INSERT INTO [TABLE] FROM INFILE [FILE] FORMAT NATIVE),ClickHouse 客户端会从服务器提取元数据以打包数据。如果元数据大于 INSERT 负载,从服务器的角度来看,您可能会发现出站数据奇怪地多于入站数据。如果这不可接受,请考虑使用 VALUES 语法内联数据或使用 HTTP 协议。
下表展示了不同云服务提供商和区域中公共互联网或跨区域的数据传输费用如何变化。
备注
ClickHouse Cloud 以等级(Tier 1 到 Tier 4)计量区域间使用情况,具体取决于起源和目标区域。下表展示了每种区域间数据传输的组合所对应的等级。在 ClickHouse Cloud 的账单使用屏幕中,您将看到按等级细分的数据传输使用情况。
下表显示了不同云服务提供商和区域在公共互联网或跨区域的数据传输费用(出口)的差异。
AWS
云服务提供商 | 区域 | 公共互联网出口 | 同一区域 | 跨区域 (所有Tier 1) |
---|---|---|---|---|
AWS | ap-northeast-1 | $0.1440 | $0.0000 | $0.1152 |
AWS | ap-south-1 | $0.1384 | $0.0000 | $0.1104 |
AWS | ap-southeast-1 | $0.1512 | $0.0000 | $0.1152 |
AWS | ap-southeast-2 | $0.1440 | $0.0000 | $0.1248 |
AWS | eu-central-1 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | eu-west-1 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | eu-west-2 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | us-east-1 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | us-east-2 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
AWS | us-west-2 | $0.1152 | $0.0000 | $0.0312 |
数据传输费用以每GB传输的数据计算
GCP
云服务提供商 | 源区域 | 公共互联网出口 | 目标区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同一区域 | 北美 | 欧洲 | 亚洲、澳大利亚 | 中东、南美、非洲 | |||
GCP | us-central1 | $0.1140 | $0.0000 | $0.0360 (Tier 1) | $0.0720 (Tier 2) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
GCP | us-east1 | $0.1140 | $0.0000 | $0.0360 (Tier 1) | $0.0720 (Tier 2) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
GCP | europe-west4 | $0.1140 | $0.0000 | $0.0720 (Tier 2) | $0.0360 (Tier 1) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
GCP | asia-southeast1 | $0.1440 | $0.0000 | $0.1200 (Tier 3) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1200 (Tier 3) | $0.1620 (Tier 4) |
数据传输费用以每GB传输的数据计算
Azure
云服务提供商 | 源区域 | 公共互联网出口 | 目标区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
同一区域 | 北美 | 欧洲 | 亚洲、澳大利亚 | 中东、南美、非洲 | |||
Azure | eastus2 | $0.1020 | $0.0000 | $0.0300 (Tier 1) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) |
Azure | westus3 | $0.1020 | $0.0000 | $0.0300 (Tier 1) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) |
Azure | germanywestcentral | $0.1020 | $0.0000 | $0.0660 (Tier 2) | $0.0300 (Tier 1) | $0.0660 (Tier 2) | $0.0660 (Tier 2) |
数据传输费用以每GB传输的数据计算