> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# `system.dashboards` 中使用的指标与 `system.custom_metrics` 中 Prometheus 指标的映射关系

> `system.dashboards` 中使用的指标与 `system.custom_metrics` 中 Prometheus 指标的映射关系

{frontMatter.description}

<div id="mapping-of-metrics-used-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ## `system.dashboards` 中所用指标与 `system.custom_metrics` 中 Prometheus 指标的映射
</div>

下表列出了 `system.dashboards` 中所用指标与 `system.custom_metrics` 中 Prometheus 指标之间的对应关系。
这对于希望监控 `system.dashboards` 中相同指标的用户会很有帮助。

<div id="mapping-table-for-metrics-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ### system.dashboards 中指标到 system.custom\_metrics 中 Prometheus 指标的映射表
</div>

| 仪表盘      | 标题                      | Prometheus 指标名称 (system.custom\_metrics)                                                                                                                                                                  |
| -------- | ----------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 概览       | 查询/秒                    | ClickHouseProfileEvents\_Query                                                                                                                                                                            |
| 概览       | CPU 使用量 (核数)            | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds                                                                                                                                                     |
| 概览       | 正在运行的查询                 | ClickHouseMetrics\_Query                                                                                                                                                                                  |
| 概览       | 正在运行的合并                 | ClickHouseMetrics\_Merge                                                                                                                                                                                  |
| 概览       | 选中字节/秒                  | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes                                                                                                                                                                    |
| 概览       | IO 等待                   | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds                                                                                                                                                             |
| 概览       | CPU 等待                  | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds                                                                                                                                                            |
| 概览       | 操作系统 CPU 使用率 (用户空间)     | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized                                                                                                                                                              |
| 概览       | 操作系统 CPU 使用率 (内核)       | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized                                                                                                                                                            |
| 概览       | 从磁盘读取                   | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes                                                                                                                                                                      |
| 概览       | 从文件系统读取                 | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars                                                                                                                                                                      |
| 概览       | 内存 (已跟踪)                | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking                                                                                                                                                                         |
| 概览       | 平均负载 (15 分钟)            | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15                                                                                                                                                                     |
| 概览       | 选中行数/秒                  | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows                                                                                                                                                                     |
| 概览       | 插入行数/秒                  | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows                                                                                                                                                                     |
| 概览       | MergeTree parts 总数      | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables                                                                                                                                                       |
| 概览       | 单个分区的最大 parts 数         | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition                                                                                                                                                          |
| Cloud 概览 | 查询/秒                    | ClickHouseProfileEvents\_Query                                                                                                                                                                            |
| Cloud 概览 | CPU 使用量 (核数)            | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds                                                                                                                                                     |
| Cloud 概览 | 正在运行的查询                 | ClickHouseMetrics\_Query                                                                                                                                                                                  |
| Cloud 概览 | 正在运行的合并                 | ClickHouseMetrics\_Merge                                                                                                                                                                                  |
| Cloud 概览 | 选中字节/秒                  | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes                                                                                                                                                                    |
| Cloud 概览 | IO 等待 (本地文件系统)          | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds                                                                                                                                                             |
| Cloud 概览 | S3 读取等待                 | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Microseconds                                                                                                                                                     |
| Cloud 概览 | S3 读取错误/秒               | ProfileEvent\_ReadBufferFromS3RequestsErrors                                                                                                                                                              |
| Cloud 概览 | CPU 等待                  | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds                                                                                                                                                            |
| Cloud 概览 | 操作系统 CPU 使用率 (用户空间，归一化) | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized                                                                                                                                                              |
| Cloud 概览 | 操作系统 CPU 使用率 (内核，归一化)   | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized                                                                                                                                                            |
| Cloud 概览 | 从磁盘读取 (字节/秒)            | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes                                                                                                                                                                      |
| Cloud 概览 | 从文件系统读取 (字节/秒)          | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars                                                                                                                                                                      |
| Cloud 概览 | 内存 (已跟踪，字节)             | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking                                                                                                                                                                         |
| Cloud 概览 | 平均负载 (15 分钟)            | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15                                                                                                                                                                     |
| Cloud 概览 | 选中行数/秒                  | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows                                                                                                                                                                     |
| Cloud 概览 | 插入行数/秒                  | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows                                                                                                                                                                     |
| Cloud 概览 | MergeTree parts 总数      | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables                                                                                                                                                       |
| Cloud 概览 | 单个分区的最大 parts 数         | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition                                                                                                                                                          |
| Cloud 概览 | 从 S3 读取 (字节/秒)          | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes                                                                                                                                                            |
| Cloud 概览 | 文件系统缓存大小                | ClickHouseMetrics\_FilesystemCacheSize                                                                                                                                                                    |
| Cloud 概览 | Disk S3 写请求/秒           | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3PutObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3UploadPart + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CreateMultipartUpload + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CompleteMultipartUpload      |
| Cloud 概览 | Disk S3 读请求/秒           | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3GetObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3HeadObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3ListObjects                                                                         |
| Cloud 概览 | 文件系统缓存命中率               | ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes / (ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes + ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromSourceBytes)                |
| Cloud 概览 | 页缓存命中率                  | greatest(0, (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) - sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes)) /  (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) + sum(ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes))) |
| Cloud 概览 | 网络接收字节/秒                | ClickHouseProfileEvents\_NetworkReceiveBytes                                                                                                                                                              |
| Cloud 概览 | 网络发送字节/秒                | ClickHouseProfileEvents\_NetworkSendBytes                                                                                                                                                                 |

相关链接：
[https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus](https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus)
