> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Визуализация данных в ClickHouse

> Узнайте о визуализации данных в ClickHouse

<div class="vimeo-container">
  <Frame>
    <iframe src="https://player.vimeo.com/video/754460217?h=3dcae2e1ca" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen />
  </Frame>
</div>

<br />

Теперь, когда ваши данные находятся в ClickHouse, пора приступить к их анализу, а для этого часто требуется создавать визуализации с помощью BI-инструмента. Многие популярные BI-инструменты и инструменты визуализации поддерживают подключение к ClickHouse. Некоторые работают с ClickHouse из коробки, а для других нужно установить коннектор. У нас есть документация по некоторым из этих инструментов, включая:

* [Apache Superset](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/superset-and-clickhouse)
* [Astrato](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/astrato-and-clickhouse)
* [Chartbrew](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/chartbrew-and-clickhouse)
* [Databrain](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/databrain-and-clickhouse)
* [Deepnote](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/deepnote)
* [Dot](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/dot-and-clickhouse)
* [Draxlr](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/draxlr-and-clickhouse)
* [Embeddable](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/embeddable-and-clickhouse)
* [Explo](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/explo-and-clickhouse)
* [Fabi.ai](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/fabi-and-clickhouse)
* [Grafana](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/grafana/index)
* [Lightdash](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/lightdash-and-clickhouse)
* [Looker](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/looker-and-clickhouse)
* [Luzmo](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/luzmo-and-clickhouse)
* [Metabase](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/metabase-and-clickhouse)
* [Mitzu](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/mitzu-and-clickhouse)
* [Omni](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/omni-and-clickhouse)
* [Querio](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/querio-and-clickhouse)
* [Rill](https://docs.rilldata.com/reference/olap-engines/clickhouse)
* [Rocket BI](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/rocketbi-and-clickhouse)
* [Splunk](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/splunk-and-clickhouse)
* [Tableau](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/tableau/tableau-and-clickhouse)
* [Holistics BI](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/holistics-and-clickhouse)

<div id="clickhouse-cloud-compatibility-with-data-visualization-tools">
  ## Совместимость ClickHouse Cloud с инструментами визуализации данных
</div>

| Инструмент                                                                                                  | Поддержка через                  | Проверено | Документировано | Комментарий                                                                                                                                             |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | --------- | --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Apache Superset](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/superset-and-clickhouse)                   | Официальный коннектор ClickHouse | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Astrato](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/astrato-and-clickhouse)     | Нативный коннектор               | ✅         | ✅               | Нативно работает с pushdown SQL (только в режиме Direct Query).                                                                                         |
| [AWS QuickSight](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/quicksight-and-clickhouse)                  | Интерфейс MySQL                  | ✅         | ✅               | Работает с некоторыми ограничениями, подробности см. [в документации](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/quicksight-and-clickhouse)         |
| [Chartbrew](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/chartbrew-and-clickhouse) | Официальный коннектор ClickHouse | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Databrain](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/databrain-and-clickhouse) | Нативный коннектор               | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Deepnote](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/deepnote)                  | Нативный коннектор               | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Dot](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/dot-and-clickhouse)             | Нативный коннектор               | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Explo](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/explo-and-clickhouse)         | Нативный коннектор               | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Fabi.ai](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/fabi-and-clickhouse)        | Нативный коннектор               | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Grafana](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/grafana/index)                                     | Официальный коннектор ClickHouse | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Hashboard](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/hashboard-and-clickhouse) | Собственный коннектор            | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Holistics](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/holistics-and-clickhouse) | Нативный коннектор               | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Lightdash](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/lightdash-and-clickhouse)                        | Нативный коннектор               | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
|                                                                                                             |                                  |           |                 |                                                                                                                                                         |
| [Looker](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/looker-and-clickhouse)                              | Нативный коннектор               | ✅         | ✅               | Работает с некоторыми ограничениями; подробнее см. [документацию](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/looker-and-clickhouse)                 |
| Looker                                                                                                      | Интерфейс MySQL                  | 🚧        | ❌               |                                                                                                                                                         |
| [Luzmo](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/luzmo-and-clickhouse)         | Официальный connector ClickHouse | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Looker Studio](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/looker-studio-and-clickhouse)                | Интерфейс MySQL                  | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Metabase](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/metabase-and-clickhouse)                          | Официальный коннектор ClickHouse | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Mitzu](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/mitzu-and-clickhouse)         | Нативный коннектор               | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Omni](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/omni-and-clickhouse)                                  | Нативный коннектор               | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Power BI Desktop](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/powerbi-and-clickhouse)                   | Официальный коннектор ClickHouse | ✅         | ✅               | Через ODBC, поддерживается режим Direct Query                                                                                                           |
| [Power BI Service](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/powerbi-and-clickhouse#power-bi-service)  | Официальный коннектор ClickHouse | ✅         | ✅               | Требуется настроить [Microsoft Data Gateway](https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/service-gateway-custom-connectors)                 |
| [Querio](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/querio-and-clickhouse)       | Собственный коннектор            | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Rill](https://docs.rilldata.com/reference/olap-engines/clickhouse)                                         | Собственный коннектор            | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Rocket BI](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/rocketbi-and-clickhouse)  | Собственный коннектор            | ✅         | ❌               |                                                                                                                                                         |
| [Tableau Desktop](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/tableau/tableau-and-clickhouse)            | Официальный коннектор ClickHouse | ✅         | ✅               |                                                                                                                                                         |
| [Tableau Online](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/tableau/tableau-online-and-clickhouse)      | интерфейс MySQL                  | ✅         | ✅               | Работает с некоторыми ограничениями; подробнее см. [документацию](/docs/ru/integrations/connectors/data-visualization/tableau/tableau-online-and-clickhouse) |
