> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Mapeamento das métricas usadas em system.dashboards para as métricas do Prometheus em `system.custom_metrics`

> Mapeamento das métricas usadas em system.dashboards para as métricas do Prometheus em system.custom_metrics

{frontMatter.description}

<div id="mapping-of-metrics-used-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ## Mapeamento das métricas usadas em `system.dashboards` para métricas do Prometheus em `system.custom_metrics`
</div>

A tabela abaixo apresenta o mapeamento das métricas usadas em `system.dashboards` para métricas do Prometheus em `system.custom_metrics`.
Isso é útil para clientes que desejam monitorar as mesmas métricas presentes em `system.dashboards`.

<div id="mapping-table-for-metrics-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ### Tabela de mapeamento das métricas em system.dashboards para métricas do Prometheus em system.custom\_metrics
</div>

| Dashboard            | Título                                         | Nome da métrica do Prometheus (system.custom\_metrics)                                                                                                                                                    |
| -------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Visão geral          | Consultas/segundo                              | ClickHouseProfileEvents\_Query                                                                                                                                                                            |
| Visão geral          | Uso de CPU (núcleos)                           | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds                                                                                                                                                     |
| Visão geral          | Consultas em execução                          | ClickHouseMetrics\_Query                                                                                                                                                                                  |
| Visão geral          | Merges em execução                             | ClickHouseMetrics\_Merge                                                                                                                                                                                  |
| Visão geral          | Bytes selecionados/segundo                     | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes                                                                                                                                                                    |
| Visão geral          | Espera de E/S                                  | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds                                                                                                                                                             |
| Visão geral          | Espera de CPU                                  | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds                                                                                                                                                            |
| Visão geral          | Uso de CPU do SO (userspace)                   | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized                                                                                                                                                              |
| Visão geral          | Uso de CPU do SO (Kernel)                      | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized                                                                                                                                                            |
| Visão geral          | Leitura do disco                               | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes                                                                                                                                                                      |
| Visão geral          | Leitura do sistema de arquivos                 | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars                                                                                                                                                                      |
| Visão geral          | Memória (rastreada)                            | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking                                                                                                                                                                         |
| Visão geral          | Carga média (15 minutos)                       | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15                                                                                                                                                                     |
| Visão geral          | Linhas selecionadas/segundo                    | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows                                                                                                                                                                     |
| Visão geral          | Linhas inseridas/segundo                       | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows                                                                                                                                                                     |
| Visão geral          | Total de partes do MergeTree                   | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables                                                                                                                                                       |
| Visão geral          | Máximo de partes por partição                  | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition                                                                                                                                                          |
| Visão geral do Cloud | Consultas/segundo                              | ClickHouseProfileEvents\_Query                                                                                                                                                                            |
| Visão geral do Cloud | Uso de CPU (núcleos)                           | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds                                                                                                                                                     |
| Visão geral do Cloud | Consultas em execução                          | ClickHouseMetrics\_Query                                                                                                                                                                                  |
| Visão geral do Cloud | Merges em execução                             | ClickHouseMetrics\_Merge                                                                                                                                                                                  |
| Visão geral do Cloud | Bytes selecionados/segundo                     | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes                                                                                                                                                                    |
| Visão geral do Cloud | Espera de E/S (fs local)                       | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds                                                                                                                                                             |
| Visão geral do Cloud | Espera na leitura do S3                        | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Microseconds                                                                                                                                                     |
| Visão geral do Cloud | Erros de leitura do S3/seg                     | ProfileEvent\_ReadBufferFromS3RequestsErrors                                                                                                                                                              |
| Visão geral do Cloud | Espera de CPU                                  | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds                                                                                                                                                            |
| Visão geral do Cloud | Uso de CPU do SO (userspace, normalizado)      | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized                                                                                                                                                              |
| Visão geral do Cloud | Uso de CPU do SO (Kernel, normalizado)         | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized                                                                                                                                                            |
| Visão geral do Cloud | Leitura do disco (bytes/seg)                   | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes                                                                                                                                                                      |
| Visão geral do Cloud | Leitura do sistema de arquivos (bytes/seg)     | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars                                                                                                                                                                      |
| Visão geral do Cloud | Memória (rastreada, bytes)                     | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking                                                                                                                                                                         |
| Visão geral do Cloud | Carga média (15 minutos)                       | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15                                                                                                                                                                     |
| Visão geral do Cloud | Linhas selecionadas/seg                        | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows                                                                                                                                                                     |
| Visão geral do Cloud | Linhas inseridas/seg                           | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows                                                                                                                                                                     |
| Visão geral do Cloud | Total de partes do MergeTree                   | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables                                                                                                                                                       |
| Visão geral do Cloud | Máximo de partes por partição                  | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition                                                                                                                                                          |
| Visão geral do Cloud | Leitura do S3 (bytes/seg)                      | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes                                                                                                                                                            |
| Visão geral do Cloud | Tamanho do cache do sistema de arquivos        | ClickHouseMetrics\_FilesystemCacheSize                                                                                                                                                                    |
| Visão geral do Cloud | Requisições de gravação do Disk S3/seg         | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3PutObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3UploadPart + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CreateMultipartUpload + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CompleteMultipartUpload      |
| Visão geral do Cloud | Requisições de leitura do Disk S3/seg          | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3GetObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3HeadObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3ListObjects                                                                         |
| Visão geral do Cloud | Taxa de acerto do cache do sistema de arquivos | ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes / (ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes + ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromSourceBytes)                |
| Visão geral do Cloud | Taxa de acerto do cache de páginas             | greatest(0, (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) - sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes)) /  (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) + sum(ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes))) |
| Visão geral do Cloud | Bytes recebidos pela rede/seg                  | ClickHouseProfileEvents\_NetworkReceiveBytes                                                                                                                                                              |
| Visão geral do Cloud | Bytes enviados pela rede/seg                   | ClickHouseProfileEvents\_NetworkSendBytes                                                                                                                                                                 |

Links relacionados:
[https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus](https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus)
