> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> Esta tabela contém métricas de histograma que podem ser calculadas instantaneamente e exportadas no formato Prometheus. Ela está sempre atualizada.

# system.histogram_metrics

<Info>
  **Consultas no ClickHouse Cloud**

  Os dados nesta tabela de sistema são mantidos localmente em cada nó do ClickHouse Cloud. Portanto, para obter uma visão completa de todos os dados, é necessário usar a função `clusterAllReplicas`. Consulte [aqui](/docs/pt-BR/reference/system-tables/overview#system-tables-in-clickhouse-cloud) para mais detalhes.
</Info>

<div id="description">
  ## Descrição
</div>

Esta tabela contém métricas de histograma que podem ser calculadas instantaneamente e exportadas no formato Prometheus. Ela está sempre atualizada. Substitui a `system.latency_log`, que está obsoleta.

<div id="columns">
  ## Colunas
</div>

* `metric` ([String](/docs/pt-BR/reference/data-types/string)) — Nome da métrica.
* `value` ([Float64](/docs/pt-BR/reference/data-types/float)) — Valor da métrica.
* `description` ([String](/docs/pt-BR/reference/data-types/string)) — Descrição da métrica.
* `labels` ([Map(String, String)](/docs/pt-BR/reference/data-types/map)) — Rótulos da métrica.

**Aliases:**

* `name` — Alias de `metric`.

<div id="example">
  ## Exemplo
</div>

Você pode usar uma consulta como esta para exportar todas as métricas de histograma no formato do Prometheus.

```sql theme={null}
SELECT
  metric AS name,
  toFloat64(value) AS value,
  description AS help,
  labels,
  'histogram' AS type
FROM system.histogram_metrics
FORMAT Prometheus
```

<div id="metric_descriptions">
  ## Descrições de métricas
</div>

| Métrica                                                      | Descrição                                                                                                                                         |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `keeper_response_time_ms_bucket`                             | O tempo de resposta do Keeper, em milissegundos.                                                                                                  |
| `keeper_client_queue_duration_milliseconds_bucket`           | Tempo que as requisições passam aguardando para serem enfileiradas e na fila antes de serem processadas pelo cliente do Keeper, em milissegundos. |
| `keeper_receive_request_time_milliseconds_bucket`            | Tempo para receber e analisar uma requisição do cliente no manipulador TCP do Keeper, em milissegundos.                                           |
| `keeper_dispatcher_requests_queue_time_milliseconds_bucket`  | Tempo que uma requisição passa na fila de requisições do dispatcher do Keeper, em milissegundos.                                                  |
| `keeper_write_pre_commit_time_milliseconds_bucket`           | Tempo para preprocessar uma requisição de escrita antes do Raft commit, em milissegundos.                                                         |
| `keeper_write_commit_time_milliseconds_bucket`               | Tempo para processar uma requisição de escrita após o Raft commit, em milissegundos.                                                              |
| `keeper_dispatcher_responses_queue_time_milliseconds_bucket` | Tempo que uma resposta passa na fila de respostas do dispatcher do Keeper, em milissegundos.                                                      |
| `keeper_send_response_time_milliseconds_bucket`              | Tempo para enviar uma resposta ao cliente no manipulador TCP do Keeper (inclui enfileiramento e gravação no socket), em milissegundos.            |
| `keeper_read_wait_for_write_time_milliseconds_bucket`        | Tempo que uma requisição de leitura aguarda a conclusão da requisição de escrita da qual depende, em milissegundos.                               |
| `keeper_read_process_time_milliseconds_bucket`               | Tempo para processar uma requisição de leitura no Keeper, em milissegundos.                                                                       |
| `keeper_batch_size_elements_bucket`                          | Tamanho do lote enviado ao Raft, em elementos.                                                                                                    |
| `keeper_batch_size_bytes_bucket`                             | Tamanho do lote enviado ao Raft, em bytes.                                                                                                        |
| `filesystem_cache_evicted_segment_hits_bucket`               | Distribuição das contagens de acertos de cache em segmentos de arquivo no momento de sua remoção, identificado por nome do cache.                 |
| `filesystem_cache_evicted_segment_size_bytes_bucket`         | Distribuição dos tamanhos em bytes dos segmentos de arquivo removidos, identificado por nome do cache.                                            |
| `filesystem_cache_evicted_segment_hits_by_user_bucket`       | Distribuição das contagens de acertos de cache em segmentos de arquivo removidos, identificado por nome do cache e ID do usuário.                 |
| `filesystem_cache_evicted_segment_size_bytes_by_user_bucket` | Distribuição dos tamanhos em bytes dos segmentos de arquivo removidos, identificado por nome do cache e ID do usuário.                            |

<div id="see-also">
  ## Veja também
</div>

* [system.asynchronous\_metrics](/docs/pt-BR/reference/system-tables/asynchronous_metrics) — Contém métricas calculadas periodicamente.
* [system.events](/docs/pt-BR/reference/system-tables/events) — Contém vários eventos que ocorreram.
* [system.metric\_log](/docs/pt-BR/reference/system-tables/metric_log) — Contém um histórico dos valores de métricas das tabelas `system.metrics` e `system.events`.
* [Monitoramento](/docs/pt-BR/guides/oss/deployment-and-scaling/monitoring/monitoring) — Conceitos básicos de monitoramento do ClickHouse.
