> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> Os IPs NAT estáticos que o ClickPipes usa para se conectar aos seus serviços externos, listados por região.

# IPs estáticos do ClickPipes

As tabelas a seguir listam os IPs NAT estáticos que o ClickPipes usa para se conectar aos seus serviços externos. Adicione à sua lista de permissões de IP os IPs da região do ClickPipes que atende ao seu serviço ClickHouse Cloud. No caso de pipes de armazenamento de objetos, adicione também à sua lista de permissões de IP os [IPs do cluster ClickHouse](/docs/pt-BR/products/cloud/guides/data-sources/cloud-endpoints-api).

<Tip>
  Os IPs NAT estáticos do ClickPipes também estão disponíveis na [API de endpoints da Cloud](/docs/pt-BR/products/cloud/guides/data-sources/cloud-endpoints-api), no campo `clickpipes_egress_ips` de cada região. Assim, você pode manter uma lista de permissões sincronizada automaticamente:

  ```bash theme={null}
  # AWS — substitua <region> pela região do ClickPipes que atende ao seu serviço
  curl -s https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq -r '.aws[] | select(.region == "<region>") | .clickpipes_egress_ips[]'

  # Google Cloud
  curl -s https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq -r '.gcp[] | select(.region == "<region>") | .clickpipes_egress_ips[]'
  ```
</Tip>

Os serviços nas regiões do Google Cloud listadas na tabela abaixo usam esses IPs do Google Cloud somente se não tinham ClickPipes preexistentes antes de 15 de junho de 2026. Os serviços dessas regiões com ClickPipes preexistentes antes de 15 de junho de 2026 continuam usando os IPs da região padrão listados abaixo.

Para outros serviços, o tráfego do ClickPipes será originado de uma região padrão com base na localização do seu serviço:

* **eu-central-1**: Para todas as regiões da UE não explicitamente listadas, além das regiões da UE no Azure e dos serviços da UE no Google Cloud com ClickPipes preexistentes antes de 15 de junho de 2026.
* **eu-west-1**: Para todos os serviços na AWS `eu-west-1` criados em ou após 20 de janeiro de 2026 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `eu-central-1`).
* **us-east-1**: Para todos os serviços na AWS `us-east-1`.
* **ap-south-1**: Para serviços na AWS `ap-south-1` criados em ou após 25 de junho de 2025 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **ap-northeast-2**: Para serviços na AWS `ap-northeast-2` criados em ou após 14 de novembro de 2025 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **af-south-1**: Para serviços na AWS `af-south-1` criados em ou após 15 de abril de 2026 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **ap-east-1**: Para serviços na AWS `ap-east-1` criados em ou após 15 de abril de 2026 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **ap-east-2**: Para serviços na AWS `ap-east-2` criados em ou após 4 de agosto de 2026 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **ap-northeast-1**: Para serviços na AWS `ap-northeast-1` criados em ou após 15 de abril de 2026 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **ap-southeast-1**: Para serviços na AWS `ap-southeast-1` criados em ou após 18 de março de 2026 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **ap-southeast-2**: Para serviços na AWS `ap-southeast-2` criados em ou após 25 de junho de 2025 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **ap-southeast-3**: Para serviços na AWS `ap-southeast-3` criados em ou após 6 de março de 2026 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **ca-central-1**: Para serviços na AWS `ca-central-1` criados em ou após 15 de abril de 2026 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **eu-north-1**: Para serviços na AWS `eu-north-1` criados em ou após 15 de abril de 2026 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `eu-central-1`).
* **eu-west-2**: Para serviços na AWS `eu-west-2` criados em ou após 15 de abril de 2026 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `eu-central-1`).
* **il-central-1**: Para serviços na AWS `il-central-1` criados em ou após 15 de abril de 2026 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **mx-central-1**: Para serviços na AWS `mx-central-1` criados em ou após 19 de maio de 2026 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **sa-east-1**: Para serviços na AWS `sa-east-1` criados em ou após 15 de abril de 2026 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **us-west-2**: Para serviços na AWS `us-west-2` criados em ou após 24 de junho de 2025 (os serviços criados antes dessa data usam IPs de `us-east-2`).
* **us-east-2**: Para todas as outras regiões que não se enquadram nas regras acima, incluindo regiões do Azure e serviços do Google Cloud com ClickPipes preexistentes antes de 15 de junho de 2026.

<div id="aws-static-nat-ips">
  ### IPs NAT estáticos da AWS
</div>

| Região da AWS                                                    | Endereços IP                                                                                                                                |
| ---------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **eu-central-1** - Frankfurt                                     | `18.195.233.217`, `3.127.86.90`, `35.157.23.2`, `18.197.167.47`, `3.122.25.29`, `52.28.148.40`                                              |
| **eu-west-1** - Irlanda (a partir de 20 de jan. de 2026)         | `54.228.1.92`, `54.72.101.254`, `54.228.16.208`, `54.76.200.104`, `52.211.2.177`, `54.77.10.134`                                            |
| **us-east-1** - N. Virginia                                      | `54.82.38.199`, `3.90.133.29`, `52.5.177.8`, `3.227.227.145`, `3.216.6.184`, `54.84.202.92`, `3.131.130.196`, `3.23.172.68`, `3.20.208.150` |
| **us-east-2** - Ohio                                             | `3.131.130.196`, `3.23.172.68`, `3.20.208.150`, `3.132.20.192`, `18.119.76.110`, `3.134.185.180`                                            |
| **ap-south-1** - Mumbai (a partir de 25 de jun. de 2025)         | `13.203.140.189`, `13.232.213.12`, `13.235.145.208`, `35.154.167.40`, `65.0.39.245`, `65.1.225.89`                                          |
| **ap-northeast-2** - Seul (a partir de 14 de nov. de 2025)       | `3.38.68.69`, `52.78.68.128`, `13.209.152.13`, `3.38.24.84`, `3.37.159.31`, `3.34.25.104`                                                   |
| **ap-southeast-1** - Singapura (a partir de 18 de março de 2026) | `13.215.65.134`, `18.139.118.108`, `47.130.197.47`, `54.251.134.219`, `54.254.98.29`, `54.255.153.106`                                      |
| **ap-southeast-2** - Sydney (a partir de 25 de jun. de 2025)     | `3.106.48.103`, `52.62.168.142`, `13.55.113.162`, `3.24.61.148`, `54.206.77.184`, `54.79.253.17`                                            |
| **af-south-1** - Cidade do Cabo (a partir de 15 de abr. de 2026) | `13.245.187.24`, `15.240.60.178`, `15.240.81.191`, `13.245.25.101`, `13.245.91.225`, `15.240.54.195`                                        |
| **ap-east-1** - Hong Kong (a partir de 15 de abril de 2026)      | `18.166.168.168`, `43.199.224.85`, `95.40.0.242`, `16.162.107.229`, `43.199.125.240`, `54.46.86.27`                                         |
| **ap-east-2** - Taipei (a partir de 4 de ago. de 2026)           | `43.212.223.232`, `43.213.191.245`, `43.213.177.170`, `43.213.254.52`, `54.54.16.115`, `43.212.222.227`                                     |
| **ap-northeast-1** - Tóquio (a partir de 15 de abr. de 2026)     | `54.168.88.92`, `35.76.97.79`, `54.64.100.89`, `54.178.40.17`, `52.195.101.208`, `13.193.109.245`                                           |
| **ap-southeast-3** - Jacarta (a partir de 6 de março de 2026)    | `16.78.195.195`, `43.218.184.235`, `16.79.88.54`, `15.232.6.147`, `15.232.46.145`, `108.137.199.68`                                         |
| **ca-central-1** - Canadá (a partir de 15 de abril de 2026)      | `52.60.123.235`, `3.97.222.98`, `3.99.62.248`, `15.223.61.186`, `3.96.255.101`, `3.97.29.96`                                                |
| **eu-north-1** - Estocolmo (a partir de 15 de abril de 2026)     | `13.63.1.65`, `16.171.127.30`, `56.228.76.44`, `13.63.101.248`, `16.170.124.188`, `13.60.109.201`                                           |
| **eu-west-2** - Londres (a partir de 15 de abr. de 2026)         | `13.134.82.158`, `16.60.209.167`, `18.134.221.203`, `16.60.139.176`, `13.43.66.75`, `3.11.78.183`                                           |
| **il-central-1** - Tel Aviv (a partir de 15 de abr. de 2026)     | `16.164.25.13`, `51.84.162.29`, `51.85.90.183`, `51.84.36.146`, `51.84.72.29`, `51.85.28.184`                                               |
| **mx-central-1** - México (a partir de 19 de maio de 2026)       | `78.12.67.220`, `78.12.117.175`, `78.13.186.238`, `78.13.219.184`, `78.13.224.212`, `78.13.248.162`                                         |
| **sa-east-1** - São Paulo (a partir de 15 de abr. de 2026)       | `18.230.164.131`, `56.126.1.234`, `18.230.39.24`, `15.229.102.116`, `18.230.174.204`, `18.229.237.116`                                      |
| **us-west-2** - Oregon (a partir de 24 de jun. de 2025)          | `52.42.100.5`, `44.242.47.162`, `52.40.44.52`, `44.227.206.163`, `44.246.241.23`, `35.83.230.19`                                            |

<div id="google-cloud-static-nat-ips">
  ### IPs de NAT estáticos do Google Cloud
</div>

| Região do Google Cloud                                                   | Endereços IP                                                                          |
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| **asia-northeast1** - Tóquio (a partir de 27 de maio de 2026)            | `104.198.114.210`, `35.221.66.81`, `35.243.126.127`, `136.110.107.86`, `34.85.18.112` |
| **asia-southeast1** - Singapura (a partir de 27 de maio de 2026)         | `34.21.197.28`, `35.197.141.23`, `35.197.157.90`, `136.110.17.200`, `35.185.179.231`  |
| **australia-southeast1** - Sydney (a partir de 7 de julho de 2026)       | `34.40.200.47`, `34.151.85.215`, `34.151.163.22`, `34.87.195.243`, `34.40.243.42`     |
| **europe-west2** - Londres (a partir de 27 de maio de 2026)              | `35.242.131.178`, `34.39.77.101`, `34.39.47.179`, `34.89.53.234`, `8.228.63.151`      |
| **europe-west3** - Frankfurt (a partir de 8 de julho de 2026)            | `35.234.83.97`, `34.185.190.148`, `35.246.247.157`, `34.159.127.6`, `34.141.3.60`     |
| **europe-west4** - Países Baixos (a partir de 27 de maio de 2026)        | `34.34.86.3`, `34.6.175.56`, `34.178.6.187`, `34.91.204.220`, `34.12.85.206`          |
| **europe-west6** - Zurique (a partir de 8 de julho de 2026)              | `34.65.96.1`, `34.65.131.251`, `34.65.140.197`, `34.65.186.186`, `34.158.21.76`       |
| **northamerica-northeast1** - Montreal (a partir de 10 de julho de 2026) | `34.19.131.90`, `34.19.160.202`, `34.19.162.249`, `34.19.222.77`, `34.47.6.28`        |
| **us-central1** - Iowa (a partir de 7 de julho de 2026)                  | `34.28.24.54`, `34.42.56.195`, `34.63.141.9`, `35.238.146.37`, `34.10.251.49`         |
| **us-east1** - Carolina do Sul (a partir de 27 de maio de 2026)          | `34.24.134.232`, `34.24.214.165`, `34.24.20.1`, `35.243.193.248`, `34.23.98.76`       |
| **us-west1** - Oregon (a partir de 1º de julho de 2026)                  | `136.118.254.175`, `8.229.115.2`, `34.83.0.219`, `35.247.34.28`, `35.199.165.121`     |
