Prometheus プロトコル
メトリクスの公開
注記
ClickHouse Cloud を使用している場合は、Prometheus Integration を使って Prometheus にメトリクスを公開できます。
ClickHouse は、自身のメトリクスを Prometheus によるスクレイプ用に公開できます。
設定:
| 名前 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
port | なし | メトリクス公開プロトコルを待ち受けるポート。 |
endpoint | /metrics | Prometheus サーバーがメトリクスをスクレイプするための HTTP エンドポイント。/ で始まります。<handlers> セクションと併用すべきではありません。 |
url / headers / method | なし | リクエストに一致するハンドラーを特定するために使用されるフィルター。<http_handlers> セクション内の同名フィールドと同様です。 |
metrics | true | system.metrics テーブルからメトリクスを公開します。 |
asynchronous_metrics | true | system.asynchronous_metrics テーブルから現在のメトリクス値を公開します。 |
events | true | system.events テーブルからメトリクスを公開します。 |
errors | true | サーバーの最後の再起動以降に、エラーコードごとに発生したエラー数を公開します。この情報は system.errors からも取得できます。 |
histograms | true | system.histogram_metrics からヒストグラムメトリクスを公開します。 |
dimensional_metrics | true | system.dimensional_metrics からディメンショナルメトリクスを公開します。 |
確認(127.0.0.1 を ClickHouse サーバーの IP アドレスまたはホスト名に置き換えてください):
Remote-write プロトコル
ClickHouse は remote-write プロトコルをサポートしています。 このプロトコルで受信したデータは、TimeSeries テーブルに書き込まれます (あらかじめ作成しておく必要があります)。
Settings:
| Name | Default | Description |
|---|---|---|
port | none | remote-write プロトコルを提供するポート。 |
url / headers / method | none | リクエストに対して一致するハンドラーを見つけるために使用されるフィルター。同名フィールドについては、<http_handlers> セクションと同様。 |
table | none | remote-write プロトコルで受信したデータを書き込む TimeSeries テーブルの名前。任意でデータベース名を含めることもできる。 |
database | none | table 設定でデータベース名が指定されていない場合に、table 設定で指定されたテーブルが存在するデータベース名。 |
remote-read プロトコル
ClickHouse は remote-read プロトコルをサポートしています。 データは TimeSeries テーブルから読み出され、このプロトコルを介して送信されます。
Settings:
| Name | Default | Description |
|---|---|---|
port | none | remote-read プロトコルを提供するためのポート。 |
url / headers / method | none | リクエストに対して一致するハンドラーを見つけるために使用されるフィルター。<http_handlers> セクション内の同名フィールドと同様の意味を持ちます。 |
table | none | remote-read プロトコルで送信するデータを読み取る対象の TimeSeries テーブル名。この名前には、オプションでデータベース名も含めることができます。 |
database | none | table 設定で指定したテーブルについて、table 設定内でデータベース名を指定していない場合に、そのテーブルが存在するデータベース名。 |
複数プロトコルの設定
複数のプロトコルを 1 か所でまとめて指定できます。