Prometheus プロトコル
メトリクスの公開
注記
ClickHouse Cloud を使用している場合は、Prometheus Integration を使用してメトリクスを Prometheus に公開できます。
ClickHouseは、Prometheusからのスクレイピングのために独自のメトリクスを公開できます:
設定:
名称 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
port | なし | メトリクスを公開するプロトコルのためのポート。 |
endpoint | /metrics | Prometheus サーバーがメトリクスをスクレイピングするための HTTP エンドポイント。/ で始まります。<handlers> セクションとは併用しないでください。 |
url / headers / method | なし | リクエストに対するマッチングハンドラを見つけるために使用されるフィルタ。<http_handlers> セクションの同名のフィールドと類似しています。 |
metrics | true | system.metrics テーブルからメトリクスを公開します。 |
asynchronous_metrics | true | system.asynchronous_metrics テーブルから現在のメトリクス値を公開します。 |
events | true | system.events テーブルからメトリクスを公開します。 |
errors | true | 最後のサーバー再起動以来発生したエラーコードによるエラーの数を公開します。この情報は system.errors からも取得できます。 |
histograms | true | system.histogram_metrics からヒストグラム メトリクスを公開します。 |
dimensional_metrics | true | system.dimensional_metrics から次元メトリクスを公開します。 |
チェック (ClickHouse サーバーの IP アドレスまたはホスト名で 127.0.0.1
を置き換えます):
リモート書き込みプロトコル
ClickHouseは remote-write プロトコルをサポートしています。 データはこのプロトコルで受信され、TimeSeries テーブルに書き込まれます (これは事前に作成しておく必要があります)。
設定:
名称 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
port | なし | remote-write プロトコルを提供するためのポート。 |
url / headers / method | なし | リクエストに対するマッチングハンドラを見つけるために使用されるフィルタ。<http_handlers> セクションの同名のフィールドと類似しています。 |
table | なし | remote-write プロトコルで受信したデータを書き込む TimeSeries テーブルの名前。この名前にはオプションでデータベースの名前も含むことができます。 |
database | なし | table 設定で指定されたテーブルが存在するデータベースの名前が指定されていない場合、そのデータベースの名前。 |
リモート読み取りプロトコル
ClickHouseは remote-read プロトコルをサポートしています。 データは TimeSeries テーブルから読み取られ、このプロトコルで送信されます。
設定:
名称 | デフォルト | 説明 |
---|---|---|
port | なし | remote-read プロトコルを提供するためのポート。 |
url / headers / method | なし | リクエストに対するマッチングハンドラを見つけるために使用されるフィルタ。<http_handlers> セクションの同名のフィールドと類似しています。 |
table | なし | remote-read プロトコルで送信するデータを読み取るための TimeSeries テーブルの名前。この名前にはオプションでデータベースの名前も含むことができます。 |
database | なし | table 設定で指定されたテーブルが存在するデータベースの名前が指定されていない場合、そのデータベースの名前。 |
複数プロトコルの設定
複数のプロトコルを一箇所で指定できます: