RowBinaryWithNames
Input | Output | Alias |
---|---|---|
✔ | ✔ |
説明
RowBinary
フォーマットに似ていますが、ヘッダーが追加されています:
LEB128
エンコードされたカラム数 (N)。- N の
String
がカラム名を指定します。
使用例
フォーマット設定
以下の設定は、すべての RowBinary
タイプ形式に共通です。
設定 | 説明 | デフォルト |
---|---|---|
format_binary_max_string_size | RowBinary形式のStringに対して許可される最大サイズ。 | 1GiB |
output_format_binary_encode_types_in_binary_format | RowBinaryWithNamesAndTypes 出力形式で、タイプ名の文字列の代わりに binary encoding を使用してヘッダーにタイプを記述できるようにします。 | false |
input_format_binary_decode_types_in_binary_format | RowBinaryWithNamesAndTypes 入力形式で、タイプ名の文字列の代わりに binary encoding を使用してヘッダーにタイプを読み込むことを許可します。 | false |
output_format_binary_write_json_as_string | RowBinary 出力形式で、JSON データ型の値を JSON String 値として書き込むことを許可します。 | false |
input_format_binary_read_json_as_string | RowBinary 入力形式で、JSON データ型の値を JSON String 値として読み込むことを許可します。 | false |
注記
- 設定
input_format_with_names_use_header
が1
に設定されている場合、インプットデータのカラムはその名前によってテーブルのカラムにマッピングされ、名前が不明なカラムはスキップされます。 - 設定
input_format_skip_unknown_fields
が1
に設定されている場合、そうでない場合は最初の行がスキップされます。