RowBinaryWithNames
| Input | Output | Alias |
|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
説明
RowBinaryフォーマットに似ていますが、ヘッダーが追加されています:
LEB128エンコードされたカラム数 (N)。- N 個の
Stringがカラム名を指定します。
使用例
フォーマット設定
以下の設定は、すべての RowBinary 型フォーマットに共通しています。
| 設定 | 説明 | デフォルト |
|---|---|---|
format_binary_max_string_size | RowBinaryフォーマットにおけるStringの最大許容サイズです。 | 1GiB |
output_format_binary_encode_types_in_binary_format | RowBinaryWithNamesAndTypes 出力フォーマットにおいて、型名の文字列の代わりに binary encoding を用いてヘッダーに型を書き込むことを可能にします。 | false |
input_format_binary_decode_types_in_binary_format | RowBinaryWithNamesAndTypes 入力フォーマットにおいて、型名の文字列の代わりに binary encoding を用いてヘッダーから型を読み取ることを可能にします。 | false |
output_format_binary_write_json_as_string | RowBinary 出力フォーマットにおいて、JSON データ型の値を JSON String 値として書き込むことを可能にします。 | false |
input_format_binary_read_json_as_string | RowBinary 入力フォーマットにおいて、JSON データ型の値を JSON String 値として読み取ることを可能にします。 | false |
注記
- 設定
input_format_with_names_use_headerが1に設定されている場合、 入力データのカラムは名前によってテーブルのカラムにマッピングされ、未知の名前のカラムはスキップされます。 - 設定
input_format_skip_unknown_fieldsが1に設定されている場合。 そうでなければ、最初の行はスキップされます。