> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# system.dashboards で使用されるメトリクスと `system.custom_metrics` 内の Prometheus メトリクスの対応関係

> system.dashboards で使用されるメトリクスと system.custom_metrics 内の Prometheus メトリクスの対応関係

{frontMatter.description}

<div id="mapping-of-metrics-used-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ## `system.dashboards` で使用されるメトリクスと `system.custom_metrics` 内の Prometheus メトリクスの対応関係
</div>

以下の表は、`system.dashboards` で使用されるメトリクスと、`system.custom_metrics` 内の Prometheus メトリクスとの対応関係を示しています。
これは、`system.dashboards` にあるものと同じメトリクスを監視したい場合に役立ちます。

<div id="mapping-table-for-metrics-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ### system.dashboards のメトリクスと system.custom\_metrics の Prometheus メトリクスの対応表
</div>

| ダッシュボード  | タイトル                      | Prometheus メトリクス名 (system.custom\_metrics)                                                                                                                                                                |
| -------- | ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 概要       | クエリ/秒                     | ClickHouseProfileEvents\_Query                                                                                                                                                                            |
| 概要       | CPU 使用量 (コア数)             | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds                                                                                                                                                     |
| 概要       | 実行中のクエリ                   | ClickHouseMetrics\_Query                                                                                                                                                                                  |
| 概要       | 実行中のマージ                   | ClickHouseMetrics\_Merge                                                                                                                                                                                  |
| 概要       | 読み取りバイト/秒                 | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes                                                                                                                                                                    |
| 概要       | I/O 待機                    | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds                                                                                                                                                             |
| 概要       | CPU 待機                    | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds                                                                                                                                                            |
| 概要       | OS CPU 使用量 (ユーザー空間)       | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized                                                                                                                                                              |
| 概要       | OS CPU 使用量 (カーネル)         | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized                                                                                                                                                            |
| 概要       | ディスクからの読み取り               | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes                                                                                                                                                                      |
| 概要       | ファイルシステムからの読み取り           | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars                                                                                                                                                                      |
| 概要       | メモリ (追跡対象)                | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking                                                                                                                                                                         |
| 概要       | ロードアベレージ (15 分)           | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15                                                                                                                                                                     |
| 概要       | 読み取り行/秒                   | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows                                                                                                                                                                     |
| 概要       | 挿入行/秒                     | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows                                                                                                                                                                     |
| 概要       | MergeTree パーツ総数           | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables                                                                                                                                                       |
| 概要       | パーティションあたりの最大パーツ数         | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition                                                                                                                                                          |
| Cloud 概要 | クエリ/秒                     | ClickHouseProfileEvents\_Query                                                                                                                                                                            |
| Cloud 概要 | CPU 使用量 (コア数)             | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds                                                                                                                                                     |
| Cloud 概要 | 実行中のクエリ                   | ClickHouseMetrics\_Query                                                                                                                                                                                  |
| Cloud 概要 | 実行中のマージ                   | ClickHouseMetrics\_Merge                                                                                                                                                                                  |
| Cloud 概要 | 読み取りバイト/秒                 | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes                                                                                                                                                                    |
| Cloud 概要 | I/O 待機 (ローカルファイルシステム)     | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds                                                                                                                                                             |
| Cloud 概要 | S3 読み取り待機                 | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Microseconds                                                                                                                                                     |
| Cloud 概要 | S3 読み取りエラー/秒              | ProfileEvent\_ReadBufferFromS3RequestsErrors                                                                                                                                                              |
| Cloud 概要 | CPU 待機                    | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds                                                                                                                                                            |
| Cloud 概要 | OS CPU 使用量 (ユーザー空間、正規化済み) | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized                                                                                                                                                              |
| Cloud 概要 | OS CPU 使用量 (カーネル、正規化済み)   | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized                                                                                                                                                            |
| Cloud 概要 | ディスクからの読み取り (バイト/秒)       | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes                                                                                                                                                                      |
| Cloud 概要 | ファイルシステムからの読み取り (バイト/秒)   | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars                                                                                                                                                                      |
| Cloud 概要 | メモリ (追跡対象、バイト)            | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking                                                                                                                                                                         |
| Cloud 概要 | ロードアベレージ (15 分)           | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15                                                                                                                                                                     |
| Cloud 概要 | 読み取り行/秒                   | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows                                                                                                                                                                     |
| Cloud 概要 | 挿入行/秒                     | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows                                                                                                                                                                     |
| Cloud 概要 | MergeTree パーツ総数           | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables                                                                                                                                                       |
| Cloud 概要 | パーティションあたりの最大パーツ数         | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition                                                                                                                                                          |
| Cloud 概要 | S3 からの読み取り (バイト/秒)        | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes                                                                                                                                                            |
| Cloud 概要 | ファイルシステムキャッシュサイズ          | ClickHouseMetrics\_FilesystemCacheSize                                                                                                                                                                    |
| Cloud 概要 | Disk S3 書き込みリクエスト/秒       | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3PutObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3UploadPart + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CreateMultipartUpload + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CompleteMultipartUpload      |
| Cloud 概要 | Disk S3 読み取りリクエスト/秒       | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3GetObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3HeadObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3ListObjects                                                                         |
| Cloud 概要 | ファイルシステムキャッシュのヒット率        | ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes / (ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes + ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromSourceBytes)                |
| Cloud 概要 | ページキャッシュのヒット率             | greatest(0, (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) - sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes)) /  (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) + sum(ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes))) |
| Cloud 概要 | ネットワーク受信バイト/秒             | ClickHouseProfileEvents\_NetworkReceiveBytes                                                                                                                                                              |
| Cloud 概要 | ネットワーク送信バイト/秒             | ClickHouseProfileEvents\_NetworkSendBytes                                                                                                                                                                 |

関連リンク:
[https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus](https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus)
