> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> ClickPipes が外部サービスへの接続に使用する固定 NAT IP をリージョン別に一覧表示します。

# ClickPipes 固定 IP

以下の表に、ClickPipes が外部サービスへの接続に使用する固定 NAT IP を示します。ClickHouse Cloud サービスを提供する ClickPipes リージョンの IP を IP 許可リストに追加してください。オブジェクトストレージパイプの場合は、[ClickHouse クラスター IP](/docs/ja/products/cloud/guides/data-sources/cloud-endpoints-api) も IP 許可リストに追加してください。

<Tip>
  ClickPipes の固定 NAT IP は、各リージョンの `clickpipes_egress_ips` フィールドを通じて [Cloud endpoints API](/docs/ja/products/cloud/guides/data-sources/cloud-endpoints-api) からも取得できるため、許可リストを自動的に同期できます。

  ```bash theme={null}
  # AWS — <region> をサービスを提供する ClickPipes リージョンに置き換えます
  curl -s https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq -r '.aws[] | select(.region == "<region>") | .clickpipes_egress_ips[]'

  # Google Cloud
  curl -s https://api.clickhouse.cloud/static-ips.json | jq -r '.gcp[] | select(.region == "<region>") | .clickpipes_egress_ips[]'
  ```
</Tip>

以下の Google Cloud 表に記載された Google Cloud リージョンのサービスは、2026 年 6 月 15 日より前から ClickPipes が存在する場合を除き、それらの Google Cloud IP のみを使用します。これらのリージョンで 2026 年 6 月 15 日より前から ClickPipes が存在するサービスは、引き続き以下に記載するデフォルトリージョンの IP を使用します。

その他のサービスでは、ClickPipes トラフィックはサービスの場所に応じたデフォルトリージョンから送信されます。

* **eu-central-1**: 明示的に記載されていないすべての EU リージョン、および 2026 年 6 月 15 日より前から ClickPipes が存在する Azure の EU リージョンと Google Cloud の EU サービス。
* **eu-west-1**: 2026 年 1 月 20 日以降に作成された AWS `eu-west-1` のすべてのサービス (この日より前に作成されたサービスでは `eu-central-1` の IP を使用) 。
* **us-east-1**: AWS `us-east-1` のすべてのサービス。
* **ap-south-1**: 2025 年 6 月 25 日以降に作成された AWS `ap-south-1` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **ap-northeast-2**: 2025 年 11 月 14 日以降に作成された AWS `ap-northeast-2` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **af-south-1**: 2026 年 4 月 15 日以降に作成された AWS `af-south-1` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **ap-east-1**: 2026 年 4 月 15 日以降に作成された AWS `ap-east-1` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **ap-east-2**: 2026 年 8 月 4 日以降に作成された AWS `ap-east-2` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **ap-northeast-1**: 2026 年 4 月 15 日以降に作成された AWS `ap-northeast-1` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **ap-southeast-1**: 2026 年 3 月 18 日以降に作成された AWS `ap-southeast-1` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **ap-southeast-2**: 2025 年 6 月 25 日以降に作成された AWS `ap-southeast-2` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **ap-southeast-3**: 2026 年 3 月 6 日以降に作成された AWS `ap-southeast-3` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **ca-central-1**: 2026 年 4 月 15 日以降に作成された AWS `ca-central-1` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **eu-north-1**: 2026 年 4 月 15 日以降に作成された AWS `eu-north-1` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `eu-central-1` の IP を使用) 。
* **eu-west-2**: 2026 年 4 月 15 日以降に作成された AWS `eu-west-2` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `eu-central-1` の IP を使用) 。
* **il-central-1**: 2026 年 4 月 15 日以降に作成された AWS `il-central-1` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **mx-central-1**: 2026 年 5 月 19 日以降に作成された AWS `mx-central-1` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **sa-east-1**: 2026 年 4 月 15 日以降に作成された AWS `sa-east-1` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **us-west-2**: 2025 年 6 月 24 日以降に作成された AWS `us-west-2` のサービス (この日より前に作成されたサービスでは `us-east-2` の IP を使用) 。
* **us-east-2**: Azure リージョンおよび 2026 年 6 月 15 日より前から ClickPipes が存在する Google Cloud サービスを含む、上記のルールに該当しないその他すべてのリージョン。

<div id="aws-static-nat-ips">
  ### AWS 固定 NAT IP
</div>

| AWSリージョン                                   | IPアドレス                                                                                                                                      |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **eu-central-1** - フランクフルト                 | `18.195.233.217`, `3.127.86.90`, `35.157.23.2`, `18.197.167.47`, `3.122.25.29`, `52.28.148.40`                                              |
| **eu-west-1** - アイルランド (2026年1月20日から)      | `54.228.1.92` , `54.72.101.254`, `54.228.16.208`, `54.76.200.104`, `52.211.2.177`, `54.77.10.134`                                           |
| **us-east-1** - バージニア北部                    | `54.82.38.199`, `3.90.133.29`, `52.5.177.8`, `3.227.227.145`, `3.216.6.184`, `54.84.202.92`, `3.131.130.196`, `3.23.172.68`, `3.20.208.150` |
| **us-east-2** - オハイオ                       | `3.131.130.196`, `3.23.172.68`, `3.20.208.150`, `3.132.20.192`, `18.119.76.110`, `3.134.185.180`                                            |
| **ap-south-1** - ムンバイ (2025年6月25日より)       | `13.203.140.189`, `13.232.213.12`, `13.235.145.208`, `35.154.167.40`, `65.0.39.245`, `65.1.225.89`                                          |
| **ap-northeast-2** - ソウル (2025年11月14日より)   | `3.38.68.69`, `52.78.68.128`, `13.209.152.13`, `3.38.24.84`, `3.37.159.31`, `3.34.25.104`                                                   |
| **ap-southeast-1** - シンガポール (2026年3月18日より) | `13.215.65.134`, `18.139.118.108`, `47.130.197.47`, `54.251.134.219`, `54.254.98.29`, `54.255.153.106`                                      |
| **ap-southeast-2** - シドニー (2025年6月25日から)   | `3.106.48.103`, `52.62.168.142`, `13.55.113.162`, `3.24.61.148`, `54.206.77.184`, `54.79.253.17`                                            |
| **af-south-1** - ケープタウン (2026年4月15日より)     | `13.245.187.24`, `15.240.60.178`, `15.240.81.191`, `13.245.25.101`, `13.245.91.225`, `15.240.54.195`                                        |
| **ap-east-1** - 香港 (2026年4月15日より)          | `18.166.168.168`, `43.199.224.85`, `95.40.0.242`, `16.162.107.229`, `43.199.125.240`, `54.46.86.27`                                         |
| **ap-east-2** - 台北 (2026年8月4日から)           | `43.212.223.232`, `43.213.191.245`, `43.213.177.170`, `43.213.254.52`, `54.54.16.115`, `43.212.222.227`                                     |
| **ap-northeast-1** - 東京 (2026年4月15日から)     | `54.168.88.92`, `35.76.97.79`, `54.64.100.89`, `54.178.40.17`, `52.195.101.208`, `13.193.109.245`                                           |
| **ap-southeast-3** - ジャカルタ (2026年3月6日より)   | `16.78.195.195`, `43.218.184.235`, `16.79.88.54`, `15.232.6.147`, `15.232.46.145`, `108.137.199.68`                                         |
| **ca-central-1** - カナダ (2026年4月15日より)      | `52.60.123.235`, `3.97.222.98`, `3.99.62.248`, `15.223.61.186`, `3.96.255.101`, `3.97.29.96`                                                |
| **eu-north-1** - ストックホルム (2026年4月15日より)    | `13.63.1.65`, `16.171.127.30`, `56.228.76.44`, `13.63.101.248`, `16.170.124.188`, `13.60.109.201`                                           |
| **eu-west-2** - ロンドン (2026年4月15日から)        | `13.134.82.158`, `16.60.209.167`, `18.134.221.203`, `16.60.139.176`, `13.43.66.75`, `3.11.78.183`                                           |
| **il-central-1** - テルアビブ (2026年4月15日から)    | `16.164.25.13`, `51.84.162.29`, `51.85.90.183`, `51.84.36.146`, `51.84.72.29`, `51.85.28.184`                                               |
| **mx-central-1** - メキシコ (2026年5月19日より)     | `78.12.67.220`, `78.12.117.175`, `78.13.186.238`, `78.13.219.184`, `78.13.224.212`, `78.13.248.162`                                         |
| **sa-east-1** - サンパウロ (2026年4月15日から)       | `18.230.164.131`, `56.126.1.234`, `18.230.39.24`, `15.229.102.116`, `18.230.174.204`, `18.229.237.116`                                      |
| **us-west-2** - オレゴン (2025年6月24日より)        | `52.42.100.5`, `44.242.47.162`, `52.40.44.52`, `44.227.206.163`, `44.246.241.23`, `35.83.230.19`                                            |

<div id="google-cloud-static-nat-ips">
  ### Google Cloud 固定 NAT IP
</div>

| Google Cloud リージョン                                   | IP アドレス                                                                               |
| ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| **asia-northeast1** - 東京 (2026年5月27日以降)              | `104.198.114.210`, `35.221.66.81`, `35.243.126.127`, `136.110.107.86`, `34.85.18.112` |
| **asia-southeast1** - シンガポール (2026年5月27日以降)          | `34.21.197.28`, `35.197.141.23`, `35.197.157.90`, `136.110.17.200`, `35.185.179.231`  |
| **australia-southeast1** - シドニー (2026年7月7日以降)        | `34.40.200.47`, `34.151.85.215`, `34.151.163.22`, `34.87.195.243`, `34.40.243.42`     |
| **europe-west2** - ロンドン (2026年5月27日以降)               | `35.242.131.178`, `34.39.77.101`, `34.39.47.179`, `34.89.53.234`, `8.228.63.151`      |
| **europe-west3** - フランクフルト (2026年7月8日以降)             | `35.234.83.97`, `34.185.190.148`, `35.246.247.157`, `34.159.127.6`, `34.141.3.60`     |
| **europe-west4** - オランダ (2026年5月27日以降)               | `34.34.86.3`, `34.6.175.56`, `34.178.6.187`, `34.91.204.220`, `34.12.85.206`          |
| **europe-west6** - チューリッヒ (2026年7月8日以降)              | `34.65.96.1`, `34.65.131.251`, `34.65.140.197`, `34.65.186.186`, `34.158.21.76`       |
| **northamerica-northeast1** - モントリオール (2026年7月10日以降) | `34.19.131.90`, `34.19.160.202`, `34.19.162.249`, `34.19.222.77`, `34.47.6.28`        |
| **us-central1** - アイオワ (2026年7月7日以降)                 | `34.28.24.54`, `34.42.56.195`, `34.63.141.9`, `35.238.146.37`, `34.10.251.49`         |
| **us-east1** - サウスカロライナ (2026年5月27日以降)               | `34.24.134.232`, `34.24.214.165`, `34.24.20.1`, `35.243.193.248`, `34.23.98.76`       |
| **us-west1** - オレゴン (2026年7月1日以降)                    | `136.118.254.175`, `8.229.115.2`, `34.83.0.219`, `35.247.34.28`, `35.199.165.121`     |
