> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Correspondance entre les métriques utilisées dans system.dashboards et les métriques Prometheus de `system.custom_metrics`

> Correspondance entre les métriques utilisées dans system.dashboards et les métriques Prometheus de system.custom_metrics

{frontMatter.description}

<div id="mapping-of-metrics-used-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ## Correspondance entre les métriques utilisées dans system.dashboards et les métriques Prometheus de `system.custom_metrics`
</div>

Le tableau ci-dessous présente la correspondance entre les métriques utilisées dans `system.dashboards` et les métriques Prometheus de `system.custom_metrics`.
Cela est utile aux clients qui souhaitent surveiller les mêmes métriques que celles disponibles dans `system.dashboards`.

<div id="mapping-table-for-metrics-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ### Tableau de correspondance des métriques de system.dashboards avec les métriques Prometheus dans system.custom\_metrics
</div>

| Dashboard      | Titre                                           | Nom de la métrique Prometheus (system.custom\_metrics)                                                                                                                                                    |
| -------------- | ----------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Overview       | Requêtes/seconde                                | ClickHouseProfileEvents\_Query                                                                                                                                                                            |
| Overview       | Utilisation CPU (cœurs)                         | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds                                                                                                                                                     |
| Overview       | Requêtes en cours                               | ClickHouseMetrics\_Query                                                                                                                                                                                  |
| Overview       | Merges en cours                                 | ClickHouseMetrics\_Merge                                                                                                                                                                                  |
| Overview       | Octets sélectionnés/seconde                     | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes                                                                                                                                                                    |
| Overview       | Attente d’E/S                                   | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds                                                                                                                                                             |
| Overview       | Attente CPU                                     | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds                                                                                                                                                            |
| Overview       | Utilisation CPU de l’OS (userspace)             | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized                                                                                                                                                              |
| Overview       | Utilisation CPU de l’OS (noyau)                 | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized                                                                                                                                                            |
| Overview       | Lecture depuis le disque                        | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes                                                                                                                                                                      |
| Overview       | Lecture depuis le filesystem                    | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars                                                                                                                                                                      |
| Overview       | Mémoire (suivie)                                | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking                                                                                                                                                                         |
| Overview       | Charge moyenne (15 minutes)                     | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15                                                                                                                                                                     |
| Overview       | Lignes sélectionnées/seconde                    | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows                                                                                                                                                                     |
| Overview       | Lignes insérées/seconde                         | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows                                                                                                                                                                     |
| Overview       | Nombre total de parts MergeTree                 | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables                                                                                                                                                       |
| Overview       | Nombre maximal de parts par partition           | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition                                                                                                                                                          |
| Cloud overview | Requêtes/seconde                                | ClickHouseProfileEvents\_Query                                                                                                                                                                            |
| Cloud overview | Utilisation CPU (cœurs)                         | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds                                                                                                                                                     |
| Cloud overview | Requêtes en cours                               | ClickHouseMetrics\_Query                                                                                                                                                                                  |
| Cloud overview | Merges en cours                                 | ClickHouseMetrics\_Merge                                                                                                                                                                                  |
| Cloud overview | Octets sélectionnés/seconde                     | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes                                                                                                                                                                    |
| Cloud overview | Attente d’E/S (filesystem local)                | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds                                                                                                                                                             |
| Cloud overview | Attente de lecture S3                           | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Microseconds                                                                                                                                                     |
| Cloud overview | Erreurs de lecture S3/s                         | ProfileEvent\_ReadBufferFromS3RequestsErrors                                                                                                                                                              |
| Cloud overview | Attente CPU                                     | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds                                                                                                                                                            |
| Cloud overview | Utilisation CPU de l’OS (userspace, normalisée) | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized                                                                                                                                                              |
| Cloud overview | Utilisation CPU de l’OS (noyau, normalisée)     | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized                                                                                                                                                            |
| Cloud overview | Lecture depuis le disque (octets/s)             | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes                                                                                                                                                                      |
| Cloud overview | Lecture depuis le filesystem (octets/s)         | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars                                                                                                                                                                      |
| Cloud overview | Mémoire (suivie, octets)                        | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking                                                                                                                                                                         |
| Cloud overview | Charge moyenne (15 minutes)                     | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15                                                                                                                                                                     |
| Cloud overview | Lignes sélectionnées/s                          | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows                                                                                                                                                                     |
| Cloud overview | Lignes insérées/s                               | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows                                                                                                                                                                     |
| Cloud overview | Nombre total de parts MergeTree                 | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables                                                                                                                                                       |
| Cloud overview | Nombre maximal de parts par partition           | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition                                                                                                                                                          |
| Cloud overview | Lecture depuis S3 (octets/s)                    | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes                                                                                                                                                            |
| Cloud overview | Taille du filesystem cache                      | ClickHouseMetrics\_FilesystemCacheSize                                                                                                                                                                    |
| Cloud overview | Requêtes d’écriture Disk S3/s                   | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3PutObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3UploadPart + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CreateMultipartUpload + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CompleteMultipartUpload      |
| Cloud overview | Requêtes de lecture Disk S3/s                   | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3GetObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3HeadObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3ListObjects                                                                         |
| Cloud overview | Taux de réussite du cache FS                    | ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes / (ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes + ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromSourceBytes)                |
| Cloud overview | Taux de réussite du page cache                  | greatest(0, (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) - sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes)) /  (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) + sum(ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes))) |
| Cloud overview | Octets réseau reçus/s                           | ClickHouseProfileEvents\_NetworkReceiveBytes                                                                                                                                                              |
| Cloud overview | Octets réseau envoyés/s                         | ClickHouseProfileEvents\_NetworkSendBytes                                                                                                                                                                 |

Liens connexes :
[https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus](https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus)
