> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Visualisation des données dans ClickHouse

> Découvrez comment visualiser les données dans ClickHouse

<div class="vimeo-container">
  <Frame>
    <iframe src="https://player.vimeo.com/video/754460217?h=3dcae2e1ca" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen />
  </Frame>
</div>

<br />

Maintenant que vos données sont dans ClickHouse, il est temps de les analyser, ce qui implique souvent de créer des visualisations à l’aide d’un outil BI. De nombreux outils BI et de visualisation populaires se connectent à ClickHouse. Certains se connectent à ClickHouse nativement, tandis que d’autres nécessitent l’installation d’un connecteur. Nous proposons une documentation pour certains de ces outils, notamment :

* [Apache Superset](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/superset-and-clickhouse)
* [Astrato](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/astrato-and-clickhouse)
* [Chartbrew](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/chartbrew-and-clickhouse)
* [Databrain](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/databrain-and-clickhouse)
* [Deepnote](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/deepnote)
* [Dot](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/dot-and-clickhouse)
* [Draxlr](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/draxlr-and-clickhouse)
* [Embeddable](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/embeddable-and-clickhouse)
* [Explo](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/explo-and-clickhouse)
* [Fabi.ai](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/fabi-and-clickhouse)
* [Grafana](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/grafana/index)
* [Lightdash](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/lightdash-and-clickhouse)
* [Looker](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/looker-and-clickhouse)
* [Luzmo](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/luzmo-and-clickhouse)
* [Metabase](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/metabase-and-clickhouse)
* [Mitzu](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/mitzu-and-clickhouse)
* [Omni](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/omni-and-clickhouse)
* [Querio](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/querio-and-clickhouse)
* [Rill](https://docs.rilldata.com/reference/olap-engines/clickhouse)
* [Rocket BI](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/rocketbi-and-clickhouse)
* [Splunk](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/splunk-and-clickhouse)
* [Tableau](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/tableau/tableau-and-clickhouse)
* [Holistics BI](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/holistics-and-clickhouse)

<div id="clickhouse-cloud-compatibility-with-data-visualization-tools">
  ## Compatibilité de ClickHouse Cloud avec les outils de visualisation de données
</div>

| Outil                                                                                                       | Pris en charge via                | Testé | Documenté | Commentaire                                                                                                                                                                |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- | ----- | --------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Apache Superset](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/superset-and-clickhouse)                   | connecteur officiel de ClickHouse | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Astrato](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/astrato-and-clickhouse)     | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         | Fonctionne nativement via le pushdown SQL (requêtes directes uniquement).                                                                                                  |
| [AWS QuickSight](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/quicksight-and-clickhouse)                  | Interface MySQL                   | ✅     | ✅         | Fonctionne avec certaines limitations ; voir [la documentation](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/quicksight-and-clickhouse) pour plus de détails             |
| [Chartbrew](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/chartbrew-and-clickhouse) | Connecteur officiel de ClickHouse | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Databrain](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/databrain-and-clickhouse) | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Deepnote](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/deepnote)                  | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Dot](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/dot-and-clickhouse)             | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Explo](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/explo-and-clickhouse)         | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Fabi.ai](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/fabi-and-clickhouse)        | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Grafana](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/grafana/index)                                     | connecteur officiel de ClickHouse | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Hashboard](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/hashboard-and-clickhouse) | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Holistics](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/holistics-and-clickhouse) | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Lightdash](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/lightdash-and-clickhouse)                        | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                             |                                   |       |           |                                                                                                                                                                            |
| [Looker](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/looker-and-clickhouse)                              | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         | Fonctionne avec certaines limitations ; voir [la documentation](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/looker-and-clickhouse) pour plus de détails                 |
| Looker                                                                                                      | Interface MySQL                   | 🚧    | ❌         |                                                                                                                                                                            |
| [Luzmo](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/luzmo-and-clickhouse)         | connecteur officiel de ClickHouse | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Looker Studio](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/looker-studio-and-clickhouse)                | Interface MySQL                   | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Metabase](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/metabase-and-clickhouse)                          | connecteur officiel de ClickHouse | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Mitzu](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/mitzu-and-clickhouse)         | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Omni](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/omni-and-clickhouse)                                  | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Power BI Desktop](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/powerbi-and-clickhouse)                   | connecteur officiel de ClickHouse | ✅     | ✅         | Prend en charge le mode Direct Query via ODBC                                                                                                                              |
| [Power BI Service](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/powerbi-and-clickhouse#power-bi-service)  | connecteur officiel de ClickHouse | ✅     | ✅         | La mise en place d’un [Microsoft Data Gateway](https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/service-gateway-custom-connectors) est nécessaire                   |
| [Querio](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/querio-and-clickhouse)       | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Rill](https://docs.rilldata.com/reference/olap-engines/clickhouse)                                         | Connecteur natif                  | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Rocket BI](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/rocketbi-and-clickhouse)  | Connecteur natif                  | ✅     | ❌         |                                                                                                                                                                            |
| [Tableau Desktop](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/tableau/tableau-and-clickhouse)            | Connecteur officiel de ClickHouse | ✅     | ✅         |                                                                                                                                                                            |
| [Tableau Online](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/tableau/tableau-online-and-clickhouse)      | interface MySQL                   | ✅     | ✅         | Fonctionne avec certaines limitations ; voir [la documentation](/docs/fr/integrations/connectors/data-visualization/tableau/tableau-online-and-clickhouse) pour plus de détails |
