> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Correspondencia de las métricas utilizadas en system.dashboards a las métricas de Prometheus en `system.custom_metrics`

> Correspondencia de las métricas utilizadas en system.dashboards a las métricas de Prometheus en system.custom_metrics

{frontMatter.description}

<div id="mapping-of-metrics-used-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ## Correspondencia de las métricas utilizadas en system.dashboards con las métricas de Prometheus en `system.custom_metrics`
</div>

La tabla siguiente muestra la correspondencia entre las métricas utilizadas en `system.dashboards` y las métricas de Prometheus en `system.custom_metrics`.
Esto resulta útil para los clientes que quieren supervisar las mismas métricas que se encuentran en `system.dashboards`.

<div id="mapping-table-for-metrics-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ### Tabla de correspondencia de métricas de system.dashboards con métricas de Prometheus en system.custom\_metrics
</div>

| Dashboard      | Título                                               | Nombre de la métrica de Prometheus (system.custom\_metrics)                                                                                                                                               |
| -------------- | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Overview       | Consultas/segundo                                    | ClickHouseProfileEvents\_Query                                                                                                                                                                            |
| Overview       | Uso de CPU (núcleos)                                 | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds                                                                                                                                                     |
| Overview       | Consultas en ejecución                               | ClickHouseMetrics\_Query                                                                                                                                                                                  |
| Overview       | Merges en ejecución                                  | ClickHouseMetrics\_Merge                                                                                                                                                                                  |
| Overview       | Bytes seleccionados/segundo                          | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes                                                                                                                                                                    |
| Overview       | Espera de E/S                                        | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds                                                                                                                                                             |
| Overview       | Espera de CPU                                        | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds                                                                                                                                                            |
| Overview       | Uso de CPU del SO (userspace)                        | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized                                                                                                                                                              |
| Overview       | Uso de CPU del SO (kernel)                           | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized                                                                                                                                                            |
| Overview       | Lectura desde disco                                  | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes                                                                                                                                                                      |
| Overview       | Lectura desde el sistema de archivos                 | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars                                                                                                                                                                      |
| Overview       | Memoria (supervisada)                                | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking                                                                                                                                                                         |
| Overview       | Carga media (15 minutos)                             | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15                                                                                                                                                                     |
| Overview       | Filas seleccionadas/segundo                          | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows                                                                                                                                                                     |
| Overview       | Filas insertadas/segundo                             | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows                                                                                                                                                                     |
| Overview       | Total de partes de MergeTree                         | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables                                                                                                                                                       |
| Overview       | Máximo de partes por partición                       | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition                                                                                                                                                          |
| Cloud overview | Consultas/segundo                                    | ClickHouseProfileEvents\_Query                                                                                                                                                                            |
| Cloud overview | Uso de CPU (núcleos)                                 | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds                                                                                                                                                     |
| Cloud overview | Consultas en ejecución                               | ClickHouseMetrics\_Query                                                                                                                                                                                  |
| Cloud overview | Merges en ejecución                                  | ClickHouseMetrics\_Merge                                                                                                                                                                                  |
| Cloud overview | Bytes seleccionados/segundo                          | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes                                                                                                                                                                    |
| Cloud overview | Espera de E/S (fs local)                             | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds                                                                                                                                                             |
| Cloud overview | Espera de lectura de S3                              | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Microseconds                                                                                                                                                     |
| Cloud overview | Errores de lectura de S3/seg                         | ProfileEvent\_ReadBufferFromS3RequestsErrors                                                                                                                                                              |
| Cloud overview | Espera de CPU                                        | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds                                                                                                                                                            |
| Cloud overview | Uso de CPU del SO (userspace, normalizado)           | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized                                                                                                                                                              |
| Cloud overview | Uso de CPU del SO (kernel, normalizado)              | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized                                                                                                                                                            |
| Cloud overview | Lectura desde disco (bytes/seg)                      | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes                                                                                                                                                                      |
| Cloud overview | Lectura desde el sistema de archivos (bytes/seg)     | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars                                                                                                                                                                      |
| Cloud overview | Memoria (supervisada, bytes)                         | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking                                                                                                                                                                         |
| Cloud overview | Carga media (15 minutos)                             | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15                                                                                                                                                                     |
| Cloud overview | Filas seleccionadas/seg                              | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows                                                                                                                                                                     |
| Cloud overview | Filas insertadas/seg                                 | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows                                                                                                                                                                     |
| Cloud overview | Total de partes de MergeTree                         | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables                                                                                                                                                       |
| Cloud overview | Máximo de partes por partición                       | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition                                                                                                                                                          |
| Cloud overview | Lectura desde S3 (bytes/seg)                         | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes                                                                                                                                                            |
| Cloud overview | Tamaño de la caché del sistema de archivos           | ClickHouseMetrics\_FilesystemCacheSize                                                                                                                                                                    |
| Cloud overview | Solicitudes de escritura en disco S3/seg             | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3PutObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3UploadPart + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CreateMultipartUpload + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CompleteMultipartUpload      |
| Cloud overview | Solicitudes de lectura en disco S3/seg               | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3GetObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3HeadObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3ListObjects                                                                         |
| Cloud overview | Tasa de aciertos de la caché del sistema de archivos | ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes / (ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes + ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromSourceBytes)                |
| Cloud overview | Tasa de aciertos de la caché de páginas              | greatest(0, (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) - sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes)) /  (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) + sum(ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes))) |
| Cloud overview | Bytes recibidos por red/seg                          | ClickHouseProfileEvents\_NetworkReceiveBytes                                                                                                                                                              |
| Cloud overview | Bytes enviados por red/seg                           | ClickHouseProfileEvents\_NetworkSendBytes                                                                                                                                                                 |

Enlaces relacionados:
[https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus](https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus)
