> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

> Esta tabla contiene métricas de histograma que pueden calcularse al instante y exportarse en formato Prometheus. Siempre está actualizada.

# system.histogram_metrics

<Info>
  **Consultas en ClickHouse Cloud**

  Los datos de esta tabla del sistema se almacenan localmente en cada nodo de ClickHouse Cloud. Por lo tanto, para obtener una vista completa de todos los datos, es necesario usar la función `clusterAllReplicas`. Consulta [aquí](/docs/es/reference/system-tables/overview#system-tables-in-clickhouse-cloud) para más detalles.
</Info>

<div id="description">
  ## Descripción
</div>

Esta tabla contiene métricas de histograma que se pueden calcular de forma instantánea y exportar en formato Prometheus. Siempre está actualizada. Reemplaza a `system.latency_log`, que está obsoleto.

<div id="columns">
  ## Columnas
</div>

* `metric` ([String](/docs/es/reference/data-types/string)) — Nombre de la métrica.
* `value` ([Float64](/docs/es/reference/data-types/float)) — Valor de la métrica.
* `description` ([String](/docs/es/reference/data-types/string)) — Descripción de la métrica.
* `labels` ([Map(String, String)](/docs/es/reference/data-types/map)) — Etiquetas de la métrica.

**Aliases:**

* `name` — Alias de `metric`.

<div id="example">
  ## Ejemplo
</div>

Puede usar una consulta como esta para exportar todas las métricas de histograma en formato Prometheus.

```sql theme={null}
SELECT
  metric AS name,
  toFloat64(value) AS value,
  description AS help,
  labels,
  'histogram' AS type
FROM system.histogram_metrics
FORMAT Prometheus
```

<div id="metric_descriptions">
  ## Descripción de métricas
</div>

| Métrica                                                      | Descripción                                                                                                                                  |
| ------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `keeper_response_time_ms_bucket`                             | El tiempo de respuesta de Keeper, en milisegundos.                                                                                           |
| `keeper_client_queue_duration_milliseconds_bucket`           | Tiempo que las solicitudes pasan esperando a ser encoladas y en la cola antes de ser procesadas por el client de Keeper, en milisegundos.    |
| `keeper_receive_request_time_milliseconds_bucket`            | Tiempo para recibir y analizar una solicitud del client en el controlador TCP de Keeper, en milisegundos.                                    |
| `keeper_dispatcher_requests_queue_time_milliseconds_bucket`  | Tiempo que una solicitud pasa en la cola de solicitudes del despachador de Keeper, en milisegundos.                                          |
| `keeper_write_pre_commit_time_milliseconds_bucket`           | Tiempo para preprocesar una solicitud de escritura antes del commit de Raft, en milisegundos.                                                |
| `keeper_write_commit_time_milliseconds_bucket`               | Tiempo para procesar una solicitud de escritura después del commit de Raft, en milisegundos.                                                 |
| `keeper_dispatcher_responses_queue_time_milliseconds_bucket` | Tiempo que una respuesta pasa en la cola de respuestas del despachador de Keeper, en milisegundos.                                           |
| `keeper_send_response_time_milliseconds_bucket`              | Tiempo para enviar una respuesta al client en el controlador TCP de Keeper (incluye encolado y escritura en el socket), en milisegundos.     |
| `keeper_read_wait_for_write_time_milliseconds_bucket`        | Tiempo que una solicitud de lectura espera a que se complete la solicitud de escritura de la que depende, en milisegundos.                   |
| `keeper_read_process_time_milliseconds_bucket`               | Tiempo para procesar una solicitud de lectura en Keeper, en milisegundos.                                                                    |
| `keeper_batch_size_elements_bucket`                          | Tamaño del lote enviado a Raft, en elementos.                                                                                                |
| `keeper_batch_size_bytes_bucket`                             | Tamaño del lote enviado a Raft, en bytes.                                                                                                    |
| `filesystem_cache_evicted_segment_hits_bucket`               | Distribución del recuento de aciertos de caché en los segmentos de archivo en el momento de su expulsión, etiquetada por nombre de la caché. |
| `filesystem_cache_evicted_segment_size_bytes_bucket`         | Distribución de los tamaños en bytes de los segmentos de archivo expulsados, etiquetada por nombre de la caché.                              |
| `filesystem_cache_evicted_segment_hits_by_user_bucket`       | Distribución del recuento de aciertos de caché en los segmentos de archivo expulsados, etiquetada por nombre de la caché e ID de usuario.    |
| `filesystem_cache_evicted_segment_size_bytes_by_user_bucket` | Distribución de los tamaños en bytes de los segmentos de archivo expulsados, etiquetada por nombre de la caché e ID de usuario.              |

<div id="see-also">
  ## Véase también
</div>

* [system.asynchronous\_metrics](/docs/es/reference/system-tables/asynchronous_metrics) — Contiene métricas calculadas periódicamente.
* [system.events](/docs/es/reference/system-tables/events) — Contiene una serie de eventos ocurridos.
* [system.metric\_log](/docs/es/reference/system-tables/metric_log) — Contiene un historial de los valores de las métricas de las tablas `system.metrics` y `system.events`.
* [Monitorización](/docs/es/guides/oss/deployment-and-scaling/monitoring/monitoring) — Conceptos básicos de la monitorización de ClickHouse.
