> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Visualización de datos en ClickHouse

> Aprenda a visualizar datos en ClickHouse

<div class="vimeo-container">
  <Frame>
    <iframe src="https://player.vimeo.com/video/754460217?h=3dcae2e1ca" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen />
  </Frame>
</div>

<br />

Ahora que sus datos están en ClickHouse, es hora de analizarlos, lo que a menudo implica crear visualizaciones con una herramienta de BI. Muchas de las herramientas de BI y visualización más populares se conectan a ClickHouse. Algunas se conectan a ClickHouse de forma nativa, mientras que otras requieren instalar un conector. Contamos con documentación para algunas de estas herramientas, entre ellas:

* [Apache Superset](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/superset-and-clickhouse)
* [Astrato](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/astrato-and-clickhouse)
* [Chartbrew](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/chartbrew-and-clickhouse)
* [Databrain](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/databrain-and-clickhouse)
* [Deepnote](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/deepnote)
* [Dot](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/dot-and-clickhouse)
* [Draxlr](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/draxlr-and-clickhouse)
* [Embeddable](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/embeddable-and-clickhouse)
* [Explo](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/explo-and-clickhouse)
* [Fabi.ai](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/fabi-and-clickhouse)
* [Grafana](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/grafana/index)
* [Lightdash](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/lightdash-and-clickhouse)
* [Looker](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/looker-and-clickhouse)
* [Luzmo](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/luzmo-and-clickhouse)
* [Metabase](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/metabase-and-clickhouse)
* [Mitzu](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/mitzu-and-clickhouse)
* [Omni](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/omni-and-clickhouse)
* [Querio](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/querio-and-clickhouse)
* [Rill](https://docs.rilldata.com/reference/olap-engines/clickhouse)
* [Rocket BI](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/rocketbi-and-clickhouse)
* [Splunk](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/splunk-and-clickhouse)
* [Tableau](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/tableau/tableau-and-clickhouse)
* [Holistics BI](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/holistics-and-clickhouse)

<div id="clickhouse-cloud-compatibility-with-data-visualization-tools">
  ## Compatibilidad de ClickHouse Cloud con herramientas de visualización de datos
</div>

| Herramienta                                                                                                 | Compatible a través de         | Probado | Documentado | Comentario                                                                                                                                                             |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ------- | ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Apache Superset](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/superset-and-clickhouse)                   | conector oficial de ClickHouse | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Astrato](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/astrato-and-clickhouse)     | Conector nativo                | ✅       | ✅           | Funciona de forma nativa mediante SQL con pushdown (solo en Direct Query).                                                                                             |
| [AWS QuickSight](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/quicksight-and-clickhouse)                  | Interfaz MySQL                 | ✅       | ✅           | Funciona con algunas limitaciones; consulte [la documentación](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/quicksight-and-clickhouse) para más detalles             |
| [Chartbrew](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/chartbrew-and-clickhouse) | Conector oficial de ClickHouse | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Databrain](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/databrain-and-clickhouse) | Conector nativo                | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Deepnote](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/deepnote)                  | Conector nativo                | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Dot](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/dot-and-clickhouse)             | Conector nativo                | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Explo](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/explo-and-clickhouse)         | Conector nativo                | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Fabi.ai](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/fabi-and-clickhouse)        | Conector nativo                | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Grafana](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/grafana/index)                                     | Conector oficial de ClickHouse | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Hashboard](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/hashboard-and-clickhouse) | Conector nativo                | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Holistics](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/holistics-and-clickhouse) | Conector nativo                | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Lightdash](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/lightdash-and-clickhouse)                        | Conector nativo                | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                             |                                |         |             |                                                                                                                                                                        |
| [Looker](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/looker-and-clickhouse)                              | Conector nativo                | ✅       | ✅           | Funciona con algunas limitaciones; consulta [la documentación](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/looker-and-clickhouse) para más detalles                 |
| Looker                                                                                                      | Interfaz MySQL                 | 🚧      | ❌           |                                                                                                                                                                        |
| [Luzmo](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/luzmo-and-clickhouse)         | conector oficial de ClickHouse | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Looker Studio](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/looker-studio-and-clickhouse)                | interfaz de MySQL              | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Metabase](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/metabase-and-clickhouse)                          | conector oficial de ClickHouse | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Mitzu](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/mitzu-and-clickhouse)         | Conector nativo                | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Omni](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/omni-and-clickhouse)                                  | Conector nativo                | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Power BI Desktop](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/powerbi-and-clickhouse)                   | conector oficial de ClickHouse | ✅       | ✅           | A través de ODBC, admite el modo Direct Query                                                                                                                          |
| [Power BI Service](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/powerbi-and-clickhouse#power-bi-service)  | Conector oficial de ClickHouse | ✅       | ✅           | Es necesario configurar [Microsoft Data Gateway](https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/service-gateway-custom-connectors)                            |
| [Querio](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/querio-and-clickhouse)       | Conector nativo                | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Rill](https://docs.rilldata.com/reference/olap-engines/clickhouse)                                         | Conector nativo                | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Rocket BI](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/community-integrations/rocketbi-and-clickhouse)  | Conector nativo                | ✅       | ❌           |                                                                                                                                                                        |
| [Tableau Desktop](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/tableau/tableau-and-clickhouse)            | conector oficial de ClickHouse | ✅       | ✅           |                                                                                                                                                                        |
| [Tableau Online](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/tableau/tableau-online-and-clickhouse)      | interfaz MySQL                 | ✅       | ✅           | Funciona con algunas limitaciones; consulte [la documentación](/docs/es/integrations/connectors/data-visualization/tableau/tableau-online-and-clickhouse) para más detalles |
