> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://clickhouse.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# مطابقة المقاييس المستخدمة في system.dashboards مع مقاييس Prometheus في `system.custom_metrics`

> مطابقة المقاييس المستخدمة في system.dashboards مع مقاييس Prometheus في system.custom_metrics

{frontMatter.description}

<div id="mapping-of-metrics-used-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ## مطابقة المقاييس المستخدمة في system.dashboards مع مقاييس Prometheus في `system.custom_metrics`
</div>

يوضح الجدول أدناه مطابقة المقاييس المستخدمة في `system.dashboards` مع مقاييس Prometheus في `system.custom_metrics`.
ويفيد ذلك العملاء الذين يريدون مراقبة المقاييس نفسها الموجودة في `system.dashboards`.

<div id="mapping-table-for-metrics-in-systemdashboards-to-prometheus-metrics-in-systemcustom_metrics">
  ### جدول مطابقة المقاييس في system.dashboards بمقاييس Prometheus في system.custom\_metrics
</div>

| لوحة المعلومات      | العنوان                                            | اسم مقياس Prometheus ‏(system.custom\_metrics)                                                                                                                                                            |
| ------------------- | -------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| نظرة عامة           | الاستعلامات/الثانية                                | ClickHouseProfileEvents\_Query                                                                                                                                                                            |
| نظرة عامة           | استخدام CPU (الأنوية)                              | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds                                                                                                                                                     |
| نظرة عامة           | الاستعلامات الجارية                                | ClickHouseMetrics\_Query                                                                                                                                                                                  |
| نظرة عامة           | عمليات الدمج الجارية                               | ClickHouseMetrics\_Merge                                                                                                                                                                                  |
| نظرة عامة           | البايتات المحددة/الثانية                           | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes                                                                                                                                                                    |
| نظرة عامة           | انتظار الإدخال/الإخراج                             | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds                                                                                                                                                             |
| نظرة عامة           | انتظار CPU                                         | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds                                                                                                                                                            |
| نظرة عامة           | استخدام CPU لنظام التشغيل (فضاء المستخدم)          | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized                                                                                                                                                              |
| نظرة عامة           | استخدام CPU لنظام التشغيل (النواة)                 | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized                                                                                                                                                            |
| نظرة عامة           | القراءة من القرص                                   | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes                                                                                                                                                                      |
| نظرة عامة           | القراءة من نظام الملفات                            | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars                                                                                                                                                                      |
| نظرة عامة           | الذاكرة (المتتبَّعة)                               | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking                                                                                                                                                                         |
| نظرة عامة           | متوسط الحمل (15 دقيقة)                             | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15                                                                                                                                                                     |
| نظرة عامة           | الصفوف المحددة/الثانية                             | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows                                                                                                                                                                     |
| نظرة عامة           | الصفوف المُدخلة/الثانية                            | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows                                                                                                                                                                     |
| نظرة عامة           | إجمالي أجزاء MergeTree                             | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables                                                                                                                                                       |
| نظرة عامة           | الحد الأقصى لعدد الأجزاء لكل partition             | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition                                                                                                                                                          |
| نظرة عامة على Cloud | الاستعلامات/الثانية                                | ClickHouseProfileEvents\_Query                                                                                                                                                                            |
| نظرة عامة على Cloud | استخدام CPU (الأنوية)                              | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUVirtualTimeMicroseconds                                                                                                                                                     |
| نظرة عامة على Cloud | الاستعلامات الجارية                                | ClickHouseMetrics\_Query                                                                                                                                                                                  |
| نظرة عامة على Cloud | عمليات الدمج الجارية                               | ClickHouseMetrics\_Merge                                                                                                                                                                                  |
| نظرة عامة على Cloud | البايتات المحددة/الثانية                           | ClickHouseProfileEvents\_SelectedBytes                                                                                                                                                                    |
| نظرة عامة على Cloud | انتظار الإدخال/الإخراج (نظام الملفات المحلي)       | ClickHouseProfileEvents\_OSIOWaitMicroseconds                                                                                                                                                             |
| نظرة عامة على Cloud | انتظار القراءة من S3                               | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Microseconds                                                                                                                                                     |
| نظرة عامة على Cloud | أخطاء القراءة من S3/ثانية                          | ProfileEvent\_ReadBufferFromS3RequestsErrors                                                                                                                                                              |
| نظرة عامة على Cloud | انتظار CPU                                         | ClickHouseProfileEvents\_OSCPUWaitMicroseconds                                                                                                                                                            |
| نظرة عامة على Cloud | استخدام CPU لنظام التشغيل (فضاء المستخدم، مُطبَّع) | ClickHouseAsyncMetrics\_OSUserTimeNormalized                                                                                                                                                              |
| نظرة عامة على Cloud | استخدام CPU لنظام التشغيل (النواة، مُطبَّع)        | ClickHouseAsyncMetrics\_OSSystemTimeNormalized                                                                                                                                                            |
| نظرة عامة على Cloud | القراءة من القرص (بايت/ثانية)                      | ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes                                                                                                                                                                      |
| نظرة عامة على Cloud | القراءة من نظام الملفات (بايت/ثانية)               | ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars                                                                                                                                                                      |
| نظرة عامة على Cloud | الذاكرة (المتتبَّعة، بايت)                         | ClickHouseMetrics\_MemoryTracking                                                                                                                                                                         |
| نظرة عامة على Cloud | متوسط الحمل (15 دقيقة)                             | ClickHouseAsyncMetrics\_LoadAverage15                                                                                                                                                                     |
| نظرة عامة على Cloud | الصفوف المحددة/ثانية                               | ClickHouseProfileEvents\_SelectedRows                                                                                                                                                                     |
| نظرة عامة على Cloud | الصفوف المُدخلة/ثانية                              | ClickHouseProfileEvents\_InsertedRows                                                                                                                                                                     |
| نظرة عامة على Cloud | إجمالي أجزاء MergeTree                             | ClickHouseAsyncMetrics\_TotalPartsOfMergeTreeTables                                                                                                                                                       |
| نظرة عامة على Cloud | الحد الأقصى لعدد الأجزاء لكل partition             | ClickHouseAsyncMetrics\_MaxPartCountForPartition                                                                                                                                                          |
| نظرة عامة على Cloud | القراءة من S3 (بايت/ثانية)                         | ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes                                                                                                                                                            |
| نظرة عامة على Cloud | حجم ذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات             | ClickHouseMetrics\_FilesystemCacheSize                                                                                                                                                                    |
| نظرة عامة على Cloud | طلبات الكتابة إلى DiskS3/ثانية                     | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3PutObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3UploadPart + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CreateMultipartUpload + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3CompleteMultipartUpload      |
| نظرة عامة على Cloud | طلبات القراءة من DiskS3/ثانية                      | ClickHouseProfileEvents\_DiskS3GetObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3HeadObject + ClickHouseProfileEvents\_DiskS3ListObjects                                                                         |
| نظرة عامة على Cloud | نسبة الإصابة لذاكرة التخزين المؤقت لنظام الملفات   | ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes / (ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromCacheBytes + ClickHouseProfileEvents\_CachedReadBufferReadFromSourceBytes)                |
| نظرة عامة على Cloud | نسبة الإصابة لذاكرة التخزين المؤقت للصفحات         | greatest(0, (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) - sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadBytes)) /  (sum(ClickHouseProfileEvents\_OSReadChars) + sum(ClickHouseProfileEvents\_ReadBufferFromS3Bytes))) |
| نظرة عامة على Cloud | بايتات الاستقبال عبر الشبكة/ثانية                  | ClickHouseProfileEvents\_NetworkReceiveBytes                                                                                                                                                              |
| نظرة عامة على Cloud | بايتات الإرسال عبر الشبكة/ثانية                    | ClickHouseProfileEvents\_NetworkSendBytes                                                                                                                                                                 |

روابط ذات صلة:
[https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus](https://clickhouse.com/docs/integrations/prometheus)
